Statistiche Bochum U19 2024/2025

Bochum U19
Ultime 5 partite Bochum U19
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
26/04/25
13:00
|
0 - 3 | S |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
12/04/25
13:00
|
6 - 3 | V |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
06/04/25
13:00
|
3 - 2 | S |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
30/03/25
13:00
|
2 - 1 | S |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
15/03/25
13:00
|
3 - 1 | V |
Ultime 5 partite vinte Bochum U19
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
12/04/25
13:00
|
6 - 3 | V |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
15/03/25
13:00
|
3 - 1 | V |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
05/03/25
15:00
|
2 - 1 | V |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
01/03/25
13:00
|
2 - 5 | V |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
23/02/25
11:00
|
2 - 1 | V |
Ultime 5 partite perse Bochum U19
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
26/04/25
13:00
|
0 - 3 | S |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
06/04/25
13:00
|
3 - 2 | S |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
30/03/25
13:00
|
2 - 1 | S |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
09/03/25
11:00
|
2 - 0 | S |
Ultime 5 partite pareggiate Bochum U19
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
20/10/24
13:00
|
2 - 2 | P |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
22/09/24
14:00
|
3 - 3 | P |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
18/08/24
13:00
|
1 - 1 | P |
Statistiche Forma Bochum U19
Pg | V | P | S | Gf | Ga | Dr | Ppp | Ultimi 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forma in casa | 13 | 10 | 2 | 1 | 42 | 19 | 23 | 0.85 | D D W W W |
Forma in trasferta | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 17 | 18 | 0.71 | W W W D W |
Complessivo | 25 | 18 | 3 | 4 | 77 | 36 | 41 | 0.78 | W D W W W |
La forma di Bochum U19 è buona con 18 vittorie, 3 pareggi, e 4 sconfitte. La forma in casa di Bochum U19 è eccellente con i seguenti risultati: 10 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitte. E la loro forma fuori casa è considerata buona, come risultato di 8 vittorie, 1 pareggi, 3 sconfitte. Bochum U19 ha segnato un totale di 77 goal per questa stagione.
Statistiche Totale Stagione Bochum U19
Season Total
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Partite giocate | 25 | 61 | 52 |
Gol segnati | 77 | 42 | 35 |
Gol subiti | 36 | 19 | 17 |
Differenza reti | 41 | 23 | 18 |
Reti inviolate | 5 | 2 | 3 |
Gol falliti | 2 | 1 | 1 |
Statistiche Over/Under Bochum U19
Over / BTTS
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Over 0.5 % | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Over 1.5 % | 96.00% | 92.31% | 100.00% |
Over 2.5 % | 80.00% | 92.31% | 66.67% |
Over 3.5 % | 60.00% | 61.54% | 58.33% |
Over 4.5 % | 44.00% | 38.46% | 50.00% |
Over 5.5 % | 32.00% | 30.77% | 33.33% |
BTTS % | 72.00% | 76.92% | 66.67% |
BTTS & Win % | 52.00% | 61.54% | 41.67% |
BTTS & Draw % | 12.00% | 15.38% | 8.33% |
Under
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Under 0.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Under 1.5 % | 4.00% | 7.69% | 0.00% |
Under 2.5 % | 20.00% | 7.69% | 33.33% |
Under 3.5 % | 40.00% | 38.46% | 41.67% |
Under 4.5 % | 56.00% | 61.54% | 50.00% |
Under 5.5 % | 68.00% | 69.23% | 66.67% |
Statistiche Calci d'angolo Bochum U19
Calci d'angolo totali
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo favore
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo contro
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Statistiche Cartellini Bochum U19
Cartellini gialli totali
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli a favore
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli contro
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Statistiche Risultati Bochum U19
Statistiche Multigol
Multigol | Quanti |
---|---|
1-2 | 5 (20.00%) |
1-3 | 10 (40.00%) |
1-4 | 14 (56.00%) |
1-5 | 17 (68.00%) |
1-6 | 19 (76.00%) |
2-3 | 9 (36.00%) |
2-4 | 13 (52.00%) |
2-5 | 16 (64.00%) |
2-6 | 18 (72.00%) |
3-4 | 9 (36.00%) |
3-5 | 12 (48.00%) |
3-6 | 14 (56.00%) |
4-5 | 7 (28.00%) |
4-6 | 9 (36.00%) |
5-6 | 5 (20.00%) |
Statistiche Risultati esatti Bochum U19
Risultato | Quanti |
---|---|
0-0 | 0 (0.00%) |
0-1 | 0 (0.00%) |
0-2 | 2 (8.00%) |
0-3 | 1 (4.00%) |
1-0 | 1 (4.00%) |
1-1 | 1 (4.00%) |
1-2 | 0 (0.00%) |
1-3 | 1 (4.00%) |
2-0 | 1 (4.00%) |
2-1 | 4 (16.00%) |
2-2 | 1 (4.00%) |
2-3 | 0 (0.00%) |
3-0 | 0 (0.00%) |
3-1 | 2 (8.00%) |
3-2 | 1 (4.00%) |
3-3 | 1 (4.00%) |
Calcolatore combo: Bochum U19
Tutte le partite Bochum U19
Partite Terminate
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
26/04/25
13:00
|
0 - 3 | S |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
12/04/25
13:00
|
6 - 3 | V |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
06/04/25
13:00
|
3 - 2 | S |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
30/03/25
13:00
|
2 - 1 | S |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
15/03/25
13:00
|
3 - 1 | V |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
09/03/25
11:00
|
2 - 0 | S |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
05/03/25
15:00
|
2 - 1 | V |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
01/03/25
13:00
|
2 - 5 | V |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
23/02/25
11:00
|
2 - 1 | V |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
16/02/25
14:00
|
4 - 1 | V |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
09/02/25
13:00
|
0 - 5 | V |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
07/12/24
13:00
|
1 - 3 | V |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
01/12/24
13:00
|
3 - 1 | V |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
23/11/24
11:00
|
1 - 5 | V |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
03/11/24
13:00
|
1 - 0 | V |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
26/10/24
11:00
|
3 - 4 | V |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
20/10/24
13:00
|
2 - 2 | P |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
29/09/24
11:00
|
2 - 5 | V |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
22/09/24
14:00
|
3 - 3 | P |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
15/09/24
13:00
|
0 - 2 | V |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
25/08/24
14:00
|
9 - 0 | V |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
18/08/24
13:00
|
1 - 1 | P |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
14/08/24
15:00
|
5 - 2 | V |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
10/08/24
13:00
|
0 - 2 | V |
Bochum U19
|
U19 Bundesliga |
04/08/24
13:00
|
2 - 1 | V |
Prossime Partite
Incontro | Lega | Data | Orario |
---|
Statistiche Giocatori Bochum U19
Top 5 Marcatori Bochum U19
Bochum U19 (Att)
L. Pick
Goal segnati: 20
Bochum U19 (Dif)
D. Tschoumy Nana
Goal segnati: 14
Bochum U19 (Att)
L. Jashari
Goal segnati: 9
Bochum U19 (Att)
A. Crimaldi
Goal segnati: 5
Bochum U19 (Dif)
D. Keumo
Goal segnati: 5
Classifica U19 Bundesliga, Group A
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 U19 | 7 | 0 | 3 | 14 | 5 | 10 | 21 |
2 | Bayern München U19 | 6 | 0 | 4 | 21 | 13 | 10 | 18 |
3 | Werder Bremen U19 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 10 | 18 |
4 | Köln U19 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | 10 | 14 |
5 | Heidenheim U19 | 3 | 1 | 6 | 14 | 19 | 10 | 10 |
6 | Chemnitzer FC U19 | 2 | 1 | 7 | 13 | 27 | 10 | 7 |
1 | BAK 07 U19 | 7 | 1 | 1 | 27 | 9 | 9 | 22 |
2 | Blumenthaler SV U19 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 10 | 19 |
3 | Meppen U19 | 4 | 2 | 4 | 17 | 23 | 10 | 14 |
4 | Eintracht Braunsch U19 | 3 | 3 | 3 | 19 | 19 | 9 | 12 |
5 | Hansa Rostock U19 | 2 | 1 | 4 | 17 | 15 | 7 | 7 |
6 | Eintr. Norderstedt U19 | 2 | 1 | 6 | 16 | 29 | 9 | 7 |
7 | Holstein Kiel U19 | 2 | 0 | 6 | 11 | 18 | 8 | 6 |
1 | Hoffenheim U19 | 11 | 2 | 1 | 55 | 15 | 14 | 35 |
2 | Stuttgart U19 | 11 | 2 | 1 | 54 | 23 | 14 | 35 |
3 | Heidenheim U19 | 9 | 1 | 4 | 38 | 25 | 14 | 28 |
4 | Stuttgarter K'rs U19 | 5 | 3 | 6 | 24 | 33 | 14 | 18 |
5 | Sandhausen U19 | 5 | 1 | 8 | 23 | 27 | 14 | 16 |
6 | Freiburg U19 | 4 | 3 | 7 | 28 | 28 | 14 | 15 |
7 | Elversberg U19 | 3 | 2 | 9 | 21 | 44 | 14 | 11 |
8 | Saarbrücken U19 | 0 | 2 | 12 | 10 | 58 | 14 | 2 |
Classifica U19 Bundesliga, Group B
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgart U19 | 6 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 19 |
2 | Borussia M'bach U19 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 10 | 15 |
3 | Wolfsburg U19 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 10 | 14 |
4 | Fortuna Düsseldorf U19 | 3 | 4 | 3 | 15 | 11 | 10 | 13 |
5 | 1860 München U19 | 3 | 3 | 4 | 14 | 18 | 10 | 12 |
6 | Hertha BSC U19 | 2 | 3 | 5 | 10 | 26 | 10 | 9 |
1 | Dynamo Dresden U19 | 6 | 3 | 0 | 31 | 11 | 9 | 21 |
2 | Magdeburg U19 | 5 | 4 | 1 | 36 | 20 | 10 | 19 |
3 | Viktoria Berlin U19 | 4 | 1 | 5 | 17 | 20 | 10 | 13 |
4 | Hallescher FC U19 | 4 | 1 | 4 | 16 | 20 | 9 | 13 |
5 | Energie Cottbus U19 | 3 | 3 | 4 | 11 | 20 | 10 | 12 |
6 | Babelsberg U19 | 2 | 2 | 5 | 15 | 17 | 9 | 8 |
7 | Rot-Weiß Erfurt U19 | 0 | 4 | 5 | 10 | 28 | 9 | 4 |
1 | Wolfsburg U19 | 9 | 4 | 1 | 34 | 16 | 14 | 31 |
2 | Union Berlin U19 | 8 | 3 | 3 | 35 | 22 | 14 | 27 |
3 | Hamburger SV U19 | 6 | 5 | 3 | 36 | 28 | 14 | 23 |
4 | Hansa Rostock U19 | 6 | 1 | 7 | 37 | 48 | 14 | 19 |
5 | Magdeburg U19 | 6 | 0 | 8 | 46 | 39 | 14 | 18 |
6 | St. Pauli U19 | 3 | 6 | 5 | 27 | 31 | 14 | 15 |
7 | Holstein Kiel U19 | 3 | 3 | 8 | 21 | 43 | 14 | 12 |
8 | BAK 07 U19 | 3 | 2 | 9 | 34 | 43 | 14 | 11 |
Classifica U19 Bundesliga, Group C
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen U19 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 |
2 | Bochum U19 | 7 | 0 | 3 | 30 | 16 | 10 | 21 |
3 | Eintracht Frankf U19 | 4 | 2 | 4 | 20 | 13 | 10 | 14 |
4 | Hamburger SV U19 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | 10 | 11 |
5 | Hannover 96 U19 | 3 | 1 | 6 | 18 | 23 | 10 | 10 |
6 | Hoffenheim U19 | 2 | 1 | 7 | 17 | 36 | 10 | 7 |
1 | Nürnberg U19 | 7 | 3 | 0 | 33 | 15 | 10 | 24 |
2 | Ingolstadt U19 | 5 | 1 | 3 | 26 | 17 | 9 | 16 |
3 | Carl Zeiss Jena U19 | 5 | 1 | 3 | 24 | 20 | 9 | 16 |
4 | Rot-Weiß Walldorf U19 | 4 | 1 | 4 | 18 | 22 | 9 | 13 |
5 | Erzgebirge Aue U19 | 3 | 3 | 3 | 18 | 17 | 9 | 12 |
6 | Schweinfurt U19 | 2 | 1 | 7 | 14 | 29 | 10 | 7 |
7 | Jahn Regensburg U19 | 2 | 0 | 8 | 18 | 31 | 10 | 6 |
1 | Borussia Dortmund U19 | 12 | 2 | 0 | 53 | 7 | 14 | 38 |
2 | Schalke 04 U19 | 10 | 2 | 2 | 41 | 17 | 14 | 32 |
3 | Fortuna Düsseldorf U19 | 10 | 2 | 2 | 33 | 16 | 14 | 32 |
4 | Preußen Münster U19 | 4 | 4 | 6 | 23 | 35 | 14 | 16 |
5 | Meppen U19 | 4 | 2 | 8 | 21 | 33 | 14 | 14 |
6 | MSV Duisburg U19 | 3 | 3 | 8 | 16 | 35 | 14 | 12 |
7 | Meerbusch U19 | 2 | 2 | 10 | 16 | 41 | 14 | 8 |
8 | Rot-Weiss Essen U19 | 2 | 1 | 11 | 14 | 33 | 14 | 7 |
Classifica U19 Bundesliga, Group D
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SC U19 | 7 | 1 | 2 | 20 | 7 | 10 | 22 |
2 | RB Leipzig U19 | 6 | 1 | 3 | 21 | 14 | 10 | 19 |
3 | Borussia Dortmund U19 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | 10 | 16 |
4 | Mainz 05 U19 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | 10 | 14 |
5 | Unterhaching U19 | 3 | 0 | 7 | 10 | 18 | 10 | 9 |
6 | Union Berlin U19 | 2 | 1 | 7 | 13 | 27 | 10 | 7 |
1 | Kaiserslautern U19 | 9 | 2 | 1 | 38 | 15 | 12 | 29 |
2 | Wehen Wiesbaden U19 | 6 | 3 | 2 | 26 | 16 | 11 | 21 |
3 | Stuttgarter K'rs U19 | 4 | 5 | 2 | 23 | 15 | 11 | 17 |
4 | Greuther Fürth U19 | 5 | 1 | 6 | 24 | 27 | 12 | 16 |
5 | Schott Mainz U19 | 4 | 2 | 5 | 19 | 34 | 11 | 14 |
6 | Sportfreunde Siegen U19 | 4 | 1 | 6 | 25 | 37 | 11 | 13 |
7 | Kickers Offenbach U19 | 3 | 1 | 7 | 22 | 26 | 11 | 10 |
8 | Elversberg U19 | 1 | 3 | 7 | 11 | 18 | 11 | 6 |
1 | Karlsruher SC U19 | 11 | 2 | 1 | 42 | 11 | 14 | 35 |
2 | Eintracht Frankf U19 | 9 | 1 | 4 | 44 | 21 | 14 | 28 |
3 | Mainz 05 U19 | 8 | 2 | 4 | 35 | 15 | 14 | 26 |
4 | Nürnberg U19 | 6 | 3 | 5 | 32 | 29 | 14 | 21 |
5 | FSV Frankfurt U19 | 6 | 1 | 7 | 16 | 27 | 14 | 19 |
6 | Schott Mainz U19 | 3 | 2 | 9 | 13 | 38 | 14 | 11 |
7 | Kickers Offenbach U19 | 2 | 4 | 8 | 18 | 43 | 14 | 10 |
8 | Darmstadt 98 U19 | 2 | 3 | 9 | 15 | 31 | 14 | 9 |
Classifica U19 Bundesliga, Group E
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augsburg U19 | 6 | 1 | 2 | 32 | 12 | 9 | 19 |
2 | Freiburg U19 | 6 | 1 | 2 | 22 | 11 | 9 | 19 |
3 | Reutlingen U19 | 4 | 4 | 2 | 18 | 15 | 10 | 16 |
4 | Sandhausen U19 | 4 | 3 | 2 | 24 | 15 | 9 | 15 |
5 | Darmstadt 98 U19 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | 9 | 11 |
6 | Ulm U19 | 3 | 0 | 7 | 13 | 28 | 10 | 9 |
7 | Gonsenheim U19 | 0 | 3 | 7 | 9 | 35 | 10 | 3 |
1 | Bochum U19 | 11 | 3 | 0 | 47 | 17 | 14 | 36 |
2 | Werder Bremen U19 | 9 | 3 | 2 | 42 | 23 | 14 | 30 |
3 | Hannover 96 U19 | 7 | 1 | 6 | 39 | 23 | 14 | 22 |
4 | Paderborn U19 | 6 | 3 | 5 | 28 | 20 | 14 | 21 |
5 | Arminia Bielefeld U19 | 5 | 2 | 7 | 23 | 27 | 14 | 17 |
6 | Osnabrück U19 | 4 | 2 | 8 | 14 | 28 | 14 | 14 |
7 | Eintracht Braunsch U19 | 3 | 3 | 8 | 25 | 39 | 14 | 12 |
8 | Rot-Weiß Erfurt U19 | 2 | 1 | 11 | 7 | 48 | 14 | 7 |
Classifica U19 Bundesliga, Group F
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Frankfurt U19 | 8 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 25 |
2 | Arminia Bielefeld U19 | 7 | 2 | 2 | 32 | 15 | 11 | 23 |
3 | Viktoria Köln U19 | 7 | 2 | 2 | 31 | 21 | 11 | 23 |
4 | Alemannia Aachen U19 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 11 | 20 |
5 | Preußen Münster U19 | 4 | 1 | 6 | 19 | 23 | 11 | 13 |
6 | Saarbrücken U19 | 1 | 4 | 6 | 13 | 26 | 11 | 7 |
7 | Meerbusch U19 | 1 | 4 | 6 | 10 | 23 | 11 | 7 |
8 | Blau-Weiß Königsdorf U19 | 1 | 2 | 8 | 14 | 31 | 11 | 5 |
1 | Borussia M'bach U19 | 12 | 2 | 0 | 46 | 9 | 14 | 38 |
2 | Bayer Leverkusen U19 | 8 | 4 | 2 | 33 | 20 | 14 | 28 |
3 | Köln U19 | 8 | 1 | 5 | 27 | 16 | 14 | 25 |
4 | Kaiserslautern U19 | 8 | 0 | 6 | 29 | 23 | 14 | 24 |
5 | Viktoria Köln U19 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | 14 | 18 |
6 | Alemannia Aachen U19 | 2 | 4 | 8 | 10 | 30 | 14 | 10 |
7 | Hennef 05 U19 | 2 | 3 | 9 | 17 | 42 | 14 | 9 |
8 | Wehen Wiesbaden U19 | 2 | 1 | 11 | 18 | 40 | 14 | 7 |
Classifica U19 Bundesliga, Group G
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paderborn U19 | 5 | 2 | 2 | 20 | 8 | 9 | 17 |
2 | Rot-Weiss Essen U19 | 4 | 3 | 3 | 20 | 13 | 10 | 15 |
3 | St. Pauli U19 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 9 | 15 |
4 | RW Oberhausen U19 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | 10 | 14 |
5 | MSV Duisburg U19 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | 9 | 12 |
6 | Hennef 05 U19 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 | 10 | 10 |
7 | Osnabrück U19 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | 9 | 6 |
1 | Bayern München U19 | 12 | 2 | 0 | 49 | 18 | 14 | 38 |
2 | Unterhaching U19 | 9 | 0 | 5 | 31 | 21 | 14 | 27 |
3 | 1860 München U19 | 7 | 2 | 5 | 35 | 29 | 14 | 23 |
4 | Ingolstadt U19 | 7 | 0 | 7 | 27 | 26 | 14 | 21 |
5 | Augsburg U19 | 5 | 4 | 5 | 31 | 28 | 14 | 19 |
6 | Ulm U19 | 5 | 3 | 6 | 31 | 34 | 14 | 18 |
7 | Greuther Fürth U19 | 3 | 2 | 9 | 23 | 45 | 14 | 11 |
8 | Jahn Regensburg U19 | 1 | 1 | 12 | 14 | 40 | 14 | 4 |
Classifica U19 Bundesliga, Group H
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chemnitzer FC U19 | 7 | 3 | 4 | 24 | 21 | 14 | 24 |
2 | Hertha BSC U19 | 6 | 5 | 3 | 32 | 29 | 14 | 23 |
3 | RB Leipzig U19 | 6 | 4 | 4 | 23 | 14 | 14 | 22 |
4 | Energie Cottbus U19 | 5 | 5 | 4 | 17 | 21 | 14 | 20 |
5 | Erzgebirge Aue U19 | 5 | 2 | 7 | 26 | 28 | 14 | 17 |
6 | Hallescher FC U19 | 5 | 2 | 7 | 20 | 30 | 14 | 17 |
7 | Carl Zeiss Jena U19 | 4 | 3 | 7 | 25 | 22 | 14 | 15 |
8 | Dynamo Dresden U19 | 3 | 6 | 5 | 23 | 25 | 14 | 15 |
Ultimo aggiornamento: 03/05/2025