Statistiche Collina d'Oro 2025/2026

Collina d'Oro
Ultime 5 partite Collina d'Oro
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
20/08/25
20:00
|
2 - 4 | S |
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
09/08/25
16:00
|
1 - 1 | P |
Ultime 5 partite vinte Collina d'Oro
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Nessun risultato |
Ultime 5 partite perse Collina d'Oro
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
20/08/25
20:00
|
2 - 4 | S |
Ultime 5 partite pareggiate Collina d'Oro
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
09/08/25
16:00
|
1 - 1 | P |
Statistiche Forma Collina d'Oro
Pg | V | P | S | Gf | Ga | Dr | Ppp | Ultimi 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forma in casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.00 | L |
Forma in trasferta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | D |
Complessivo | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0.25 | L D |
La forma di Collina d'Oro è scarsa con 0 vittorie, 1 pareggi, e 1 sconfitte. La forma in casa di Collina d'Oro è scarsa con i seguenti risultati: 0 vittorie, 0 pareggi, 1 sconfitte. E la loro forma fuori casa è considerata scarsa, come risultato di 0 vittorie, 1 pareggi, 0 sconfitte. Collina d'Oro ha segnato un totale di 3 goal per questa stagione.
Statistiche Totale Stagione Collina d'Oro
Season Total
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Partite giocate | 2 | 6 | 2 |
Gol segnati | 3 | 2 | 1 |
Gol subiti | 5 | 4 | 1 |
Differenza reti | -2 | -2 | 0 |
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 |
Gol falliti | 0 | 0 | 0 |
Statistiche Over/Under Collina d'Oro
Over / BTTS
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Over 0.5 % | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Over 1.5 % | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Over 2.5 % | 50.00% | 100.00% | 0.00% |
Over 3.5 % | 50.00% | 100.00% | 0.00% |
Over 4.5 % | 50.00% | 100.00% | 0.00% |
Over 5.5 % | 50.00% | 100.00% | 0.00% |
BTTS % | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
BTTS & Win % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTTS & Draw % | 50.00% | 0.00% | 100.00% |
Under
Complessivo | A casa | In trasferta | |
---|---|---|---|
Under 0.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Under 1.5 % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Under 2.5 % | 50.00% | 0.00% | 100.00% |
Under 3.5 % | 50.00% | 0.00% | 100.00% |
Under 4.5 % | 50.00% | 0.00% | 100.00% |
Under 5.5 % | 50.00% | 0.00% | 100.00% |
Statistiche Calci d'angolo Collina d'Oro
Calci d'angolo totali
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo favore
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Calci d'angolo contro
Percentuale | |
---|---|
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Over 7.5 | 0.00% |
Over 8.5 | 0.00% |
Statistiche Cartellini Collina d'Oro
Cartellini gialli totali
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli a favore
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Cartellini gialli contro
Percentuale | |
---|---|
Over 0.5 | 0.00% |
Over 1.5 | 0.00% |
Over 2.5 | 0.00% |
Over 3.5 | 0.00% |
Over 4.5 | 0.00% |
Over 5.5 | 0.00% |
Over 6.5 | 0.00% |
Statistiche Risultati Collina d'Oro
Statistiche Multigol
Multigol | Quanti |
---|---|
1-2 | 1 (50.00%) |
1-3 | 1 (50.00%) |
1-4 | 1 (50.00%) |
1-5 | 1 (50.00%) |
1-6 | 2 (100.00%) |
2-3 | 1 (50.00%) |
2-4 | 1 (50.00%) |
2-5 | 1 (50.00%) |
2-6 | 2 (100.00%) |
3-4 | 0 (0.00%) |
3-5 | 0 (0.00%) |
3-6 | 1 (50.00%) |
4-5 | 0 (0.00%) |
4-6 | 1 (50.00%) |
5-6 | 1 (50.00%) |
Statistiche Risultati esatti Collina d'Oro
Risultato | Quanti |
---|---|
0-0 | 0 (0.00%) |
0-1 | 0 (0.00%) |
0-2 | 0 (0.00%) |
0-3 | 0 (0.00%) |
1-0 | 0 (0.00%) |
1-1 | 1 (50.00%) |
1-2 | 0 (0.00%) |
1-3 | 0 (0.00%) |
2-0 | 0 (0.00%) |
2-1 | 0 (0.00%) |
2-2 | 0 (0.00%) |
2-3 | 0 (0.00%) |
3-0 | 0 (0.00%) |
3-1 | 0 (0.00%) |
3-2 | 0 (0.00%) |
3-3 | 0 (0.00%) |
Calcolatore combo: Collina d'Oro
Tutte le partite Collina d'Oro
Partite Terminate
Incontro | Lega | Data | Risultato | |
---|---|---|---|---|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
20/08/25
20:00
|
2 - 4 | S |
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
09/08/25
16:00
|
1 - 1 | P |
Prossime Partite
Incontro | Lega | Data | Orario | |
---|---|---|---|---|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
23/08/25
|
16:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
30/08/25
|
18:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
06/09/25
|
17:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
13/09/25
|
16:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
20/09/25
|
15:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
27/09/25
|
17:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
04/10/25
|
15:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
11/10/25
|
16:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
25/10/25
|
15:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
01/11/25
|
16:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
08/11/25
|
15:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
15/11/25
|
16:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
22/11/25
|
15:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
21/02/26
|
15:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
28/02/26
|
16:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
07/03/26
|
15:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
14/03/26
|
15:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
22/03/26
|
14:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
28/03/26
|
15:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
04/04/26
|
17:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
11/04/26
|
17:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
18/04/26
|
17:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
25/04/26
|
17:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
02/05/26
|
17:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
09/05/26
|
17:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
16/05/26
|
17:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
23/05/26
|
16:00
|
|
Collina d'Oro
|
1. Liga Classic - Group 3 |
30/05/26
|
16:00
|
|
Classifica 1. Liga Classic - Group 3, Erste Liga Classic - Gruppe 3
Pos. | Squadra | V | P | S | Gf | Gs | Dr | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YF Juventus | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 6 |
2 | Baden | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 |
3 | Taverne | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
4 | Wettswil-Bonstetten | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
5 | Freienbach | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
6 | Tuggen | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
7 | Kosova | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 |
8 | St. Gallen II | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 |
9 | Mendrisio | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
10 | SV Schaffhausen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Eschen / Mauren | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
12 | Collina d'Oro | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 |
13 | Winterthur II | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
14 | Widnau | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
15 | Dietikon | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 |
16 | Höngg | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 23/08/2025