Statistiche Tiri Totali Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33.00 | 14.00 | 19.00 | ||
19 | 28.84 | 15.37 | 13.47 | ||
45 | 27.87 | 15.93 | 11.93 | ||
14 | 27.36 | 15.50 | 11.86 | ||
159 | 26.68 | 14.54 | 12.14 | ||
20 | 26.45 | 8.60 | 17.85 | ||
214 | 26.42 | 15.07 | 11.35 | ||
169 | 26.36 | 14.92 | 11.43 | ||
138 | 26.29 | 15.54 | 10.75 | ||
27 | 26.07 | 13.78 | 12.30 | ||
137 | 25.99 | 15.58 | 10.41 | ||
155 | 25.68 | 14.21 | 11.46 | ||
48 | 25.48 | 14.08 | 11.40 | ||
64 | 25.38 | 13.19 | 12.19 | ||
141 | 25.33 | 13.90 | 11.43 | ||
18 | 25.17 | 13.50 | 11.67 | ||
38 | 25.16 | 13.71 | 11.45 | ||
28 | 25.11 | 13.50 | 11.61 | ||
37 | 25.00 | 13.84 | 11.16 | ||
389 | 24.99 | 13.68 | 11.32 | ||
184 | 24.93 | 14.11 | 10.82 | ||
9 | 24.89 | 13.56 | 11.33 | ||
45 | 24.89 | 13.36 | 11.53 | ||
24 | 24.71 | 14.46 | 10.25 | ||
224 | 24.70 | 14.15 | 10.55 | ||
16 | 24.69 | 13.94 | 10.75 | ||
43 | 24.56 | 14.65 | 9.91 | ||
192 | 24.44 | 13.83 | 10.60 | ||
10 | 24.40 | 12.90 | 11.50 | ||
17 | 23.94 | 12.47 | 11.47 | ||
8 | 23.88 | 11.75 | 12.12 | ||
293 | 23.87 | 13.52 | 10.34 | ||
140 | 23.85 | 13.38 | 10.47 | ||
23 | 23.83 | 12.91 | 10.91 | ||
197 | 23.80 | 13.34 | 10.46 | ||
260 | 23.57 | 12.50 | 11.07 | ||
38 | 23.47 | 12.45 | 11.03 | ||
13 | 23.46 | 12.77 | 10.69 | ||
323 | 23.32 | 13.27 | 10.05 | ||
12 | 22.50 | 11.42 | 11.08 | ||
38 | 22.50 | 11.79 | 10.71 | ||
47 | 22.38 | 11.60 | 10.79 | ||
20 | 21.95 | 11.95 | 10.00 | ||
111 | 21.83 | 11.47 | 10.36 | ||
80 | 21.79 | 13.16 | 8.62 | ||
47 | 21.36 | 12.09 | 9.28 | ||
11 | 21.27 | 11.64 | 9.64 | ||
23 | 21.00 | 12.22 | 8.78 | ||
18 | 20.67 | 11.11 | 9.56 | ||
25 | 19.04 | 10.04 | 9.00 | ||
14 | 18.64 | 11.79 | 6.86 | ||
24 | 17.58 | 9.62 | 7.96 | ||
9 | 16.56 | 8.78 | 7.78 | ||
92 | 14.93 | 8.39 | 6.54 | ||
22 | 14.64 | 7.23 | 7.41 | ||
142 | 14.04 | 7.28 | 6.76 | ||
105 | 13.70 | 7.50 | 6.21 | ||
6 | 12.83 | 5.17 | 7.67 | ||
61 | 12.48 | 7.16 | 5.31 | ||
12 | 12.25 | 7.92 | 4.33 | ||
18 | 12.11 | 6.72 | 5.39 | ||
4 | 11.50 | 6.75 | 4.75 | ||
8 | 11.12 | 7.88 | 3.25 | ||
6 | 10.17 | 5.33 | 4.83 | ||
117 | 8.59 | 4.90 | 3.69 | ||
81 | 7.62 | 3.65 | 3.96 | ||
131 | 6.95 | 3.77 | 3.18 | ||
201 | 6.11 | 3.46 | 2.65 | ||
140 | 5.47 | 3.03 | 2.44 | ||
7 | 5.43 | 1.86 | 3.57 | ||
67 | 3.25 | 1.67 | 1.58 | ||
15 | 3.13 | 1.53 | 1.60 | ||
63 | 1.87 | 1.11 | 0.76 | ||
39 | 1.77 | 0.79 | 0.97 | ||
21 | 1.24 | 0.57 | 0.67 | ||
129 | 1.20 | 0.74 | 0.47 | ||
94 | 0.67 | 0.47 | 0.20 | ||
130 | 0.16 | 0.10 | 0.06 | ||
18 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | ||
3392 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 23/08/2025