Statistiche Tiri in Porta Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.00 | 6.00 | 8.00 | ||
14 | 10.86 | 6.07 | 4.79 | ||
64 | 9.61 | 5.27 | 4.34 | ||
48 | 9.50 | 5.15 | 4.35 | ||
169 | 9.12 | 5.20 | 3.93 | ||
28 | 9.11 | 4.71 | 4.39 | ||
19 | 9.11 | 5.32 | 3.79 | ||
45 | 9.07 | 4.71 | 4.36 | ||
389 | 9.04 | 4.97 | 4.06 | ||
141 | 8.91 | 4.79 | 4.12 | ||
11 | 8.82 | 5.00 | 3.82 | ||
27 | 8.81 | 4.93 | 3.89 | ||
20 | 8.70 | 2.55 | 6.15 | ||
159 | 8.65 | 4.60 | 4.04 | ||
184 | 8.63 | 4.72 | 3.91 | ||
137 | 8.62 | 4.99 | 3.64 | ||
20 | 8.50 | 4.70 | 3.80 | ||
9 | 8.44 | 5.00 | 3.44 | ||
16 | 8.44 | 4.25 | 4.19 | ||
155 | 8.41 | 4.54 | 3.87 | ||
13 | 8.38 | 4.85 | 3.54 | ||
214 | 8.29 | 4.68 | 3.61 | ||
38 | 8.29 | 4.61 | 3.68 | ||
17 | 8.24 | 4.29 | 3.94 | ||
23 | 8.22 | 4.39 | 3.83 | ||
224 | 8.20 | 4.65 | 3.54 | ||
138 | 8.12 | 4.88 | 3.24 | ||
111 | 8.12 | 4.02 | 4.10 | ||
38 | 8.00 | 4.11 | 3.89 | ||
43 | 7.98 | 4.79 | 3.19 | ||
192 | 7.95 | 4.49 | 3.46 | ||
197 | 7.90 | 4.53 | 3.37 | ||
37 | 7.86 | 4.70 | 3.16 | ||
18 | 7.83 | 4.33 | 3.50 | ||
12 | 7.83 | 4.00 | 3.83 | ||
45 | 7.80 | 4.36 | 3.44 | ||
10 | 7.80 | 3.90 | 3.90 | ||
293 | 7.68 | 4.30 | 3.38 | ||
140 | 7.66 | 4.13 | 3.54 | ||
80 | 7.46 | 4.85 | 2.61 | ||
323 | 7.42 | 4.27 | 3.15 | ||
260 | 7.37 | 3.92 | 3.45 | ||
24 | 7.33 | 4.12 | 3.21 | ||
9 | 7.33 | 4.00 | 3.33 | ||
38 | 7.32 | 3.45 | 3.87 | ||
47 | 7.19 | 3.81 | 3.38 | ||
23 | 7.09 | 4.17 | 2.91 | ||
47 | 6.53 | 4.06 | 2.47 | ||
8 | 6.12 | 3.00 | 3.12 | ||
6 | 5.83 | 3.33 | 2.50 | ||
14 | 5.71 | 3.64 | 2.07 | ||
22 | 5.41 | 2.82 | 2.59 | ||
18 | 5.39 | 3.00 | 2.39 | ||
92 | 5.37 | 2.89 | 2.48 | ||
25 | 5.32 | 2.92 | 2.40 | ||
24 | 5.00 | 2.58 | 2.42 | ||
8 | 5.00 | 3.50 | 1.50 | ||
142 | 4.99 | 2.59 | 2.39 | ||
12 | 4.75 | 3.50 | 1.25 | ||
105 | 4.71 | 2.62 | 2.10 | ||
6 | 4.50 | 2.17 | 2.33 | ||
18 | 4.33 | 2.06 | 2.28 | ||
61 | 4.10 | 2.21 | 1.89 | ||
4 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | ||
117 | 3.14 | 1.75 | 1.38 | ||
81 | 2.83 | 1.38 | 1.44 | ||
131 | 2.55 | 1.40 | 1.15 | ||
140 | 2.39 | 1.44 | 0.94 | ||
201 | 2.26 | 1.31 | 0.95 | ||
7 | 1.86 | 0.57 | 1.29 | ||
67 | 1.19 | 0.66 | 0.54 | ||
15 | 1.13 | 0.33 | 0.80 | ||
63 | 0.95 | 0.62 | 0.33 | ||
39 | 0.54 | 0.21 | 0.33 | ||
129 | 0.43 | 0.26 | 0.17 | ||
21 | 0.33 | 0.10 | 0.24 | ||
142 | 0.22 | 0.09 | 0.13 | ||
94 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | ||
18 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | ||
130 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | ||
3392 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 23/08/2025