Statistiche Arbitri Francia
| Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Leonard, France | 1 | 22.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Alexandre Perreau Niel, France | 1 | 36.00 | 6.00 | 1.00 | ||
| Benoît Millot, France | 1 | 34.00 | 6.00 | 1.00 | ||
| Brendan Roffet, France | 1 | 13.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| Clement Turpin, France | 1 | 24.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Gael Angoula, France | 1 | 22.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| Geoffrey Kubler, France | 1 | 30.00 | 4.00 | 1.00 | ||
| Guillaume Paradis, France | 2 | 12.50 | 1.00 | 0.00 | ||
| Jérôme Brisard, France | 1 | 19.00 | 3.00 | 1.00 | ||
| Marc Bollengier, France | 1 | 31.00 | 8.00 | 0.00 | ||
| Romain Lissorgue, France | 1 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Ruddy Buquet, France | 2 | 12.50 | 3.50 | 0.00 | ||
| Stephanie Frappart, France | 1 | 22.00 | 4.00 | 1.00 | ||
| A. Perreau Niel | 1 | 32.00 | 8.00 | 1.00 | ||
| A. Petit | 1 | 32.00 | 7.00 | 1.00 | ||
| A. Taleb | 1 | 21.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Abdelatif Kherradji, France | 2 | 23.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Ahmed Taleb, France | 9 | 25.44 | 2.67 | 0.33 | ||
| Alexandre Perreau Niel, France | 6 | 27.00 | 2.83 | 0.00 | ||
| Antoine Valnet, France | 8 | 29.13 | 4.38 | 0.25 | ||
| Aurelien Petit, France | 8 | 28.13 | 4.38 | 0.50 | ||
| Azzedine Souifi, France | 9 | 32.44 | 5.11 | 0.44 | ||
| Bastien Dechepy, France | 1 | 27.00 | 7.00 | 1.00 | ||
| Benoît Bastien, France | 1 | 40.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| Brendan Roffet, France | 10 | 26.20 | 4.00 | 0.30 | ||
| Eddy Rosier, France | 7 | 25.57 | 2.14 | 0.29 | ||
| Faouzi Benchabane, France | 7 | 31.57 | 4.57 | 0.14 | ||
| Florent Batta, France | 9 | 28.78 | 4.00 | 0.11 | ||
| G. Kubler | 1 | 29.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| Gael Angoula, France | 3 | 24.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Geoffrey Kubler, France | 8 | 26.38 | 5.25 | 0.38 | ||
| Guillaume Paradis, France | 1 | 27.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Hakim Ben el Salem Hadj, France | 1 | 26.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Jeremy Stinat, France | 1 | 32.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| Karim Abed, France | 9 | 24.33 | 3.56 | 0.11 | ||
| M. Lesage | 1 | 36.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Marc Bollengier, France | 1 | 35.00 | 9.00 | 0.00 | ||
| Mathieu Vernice, France | 1 | 36.00 | 9.00 | 0.00 | ||
| Mickael Leleu, France | 8 | 27.00 | 3.50 | 0.00 | ||
| Mikael Lesage, France | 7 | 23.00 | 4.29 | 0.43 | ||
| P. Gaillouste | 1 | 30.00 | 6.00 | 1.00 | ||
| Pierre Gaillouste, France | 6 | 25.50 | 4.17 | 0.33 | ||
| R. Landry | 1 | 35.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Remi Landry | 1 | 24.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| Remi Landry, France | 5 | 31.40 | 4.20 | 0.00 | ||
| Romain Lissorgue, France | 1 | 37.00 | 7.00 | 0.00 | ||
| Stephanie Frappart, France | 1 | 29.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| T. Leprodhomme | 1 | 24.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Thierry Bouille, France | 7 | 34.71 | 5.00 | 0.57 | ||
| Thomas Leonard, France | 1 | 32.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| Tifenn Leprodhomme, France | 8 | 28.25 | 3.50 | 0.38 | ||
| Willy Delajod, France | 1 | 21.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| Abdelatif Kherradji, France | 5 | 27.80 | 5.20 | 0.60 | ||
| Bastien Dechepy, France | 4 | 22.00 | 3.75 | 0.25 | ||
| Benoît Bastien, France | 6 | 19.17 | 3.33 | 0.33 | ||
| Benoît Millot, France | 7 | 26.14 | 3.29 | 0.00 | ||
| Clement Turpin, France | 7 | 24.29 | 3.43 | 0.14 | ||
| Eric Wattellier, France | 7 | 20.86 | 2.29 | 0.14 | ||
| François Letexier, France | 4 | 25.25 | 3.25 | 0.50 | ||
| Gael Angoula, France | 4 | 14.75 | 3.00 | 0.25 | ||
| Guillaume Paradis, France | 8 | 25.88 | 3.75 | 0.00 | ||
| Hakim Ben el Salem Hadj, France | 5 | 19.40 | 2.00 | 0.40 | ||
| Jeremie Pignard, France | 7 | 23.00 | 4.71 | 0.71 | ||
| Jeremy Stinat, France | 5 | 24.60 | 4.40 | 0.80 | ||
| Jérôme Brisard, France | 7 | 25.14 | 4.86 | 0.71 | ||
| Marc Bollengier, France | 7 | 26.57 | 4.29 | 0.57 | ||
| Mathieu Vernice, France | 6 | 29.67 | 4.17 | 0.33 | ||
| Romain Lissorgue, France | 5 | 26.80 | 5.20 | 0.20 | ||
| Ruddy Buquet, France | 5 | 26.80 | 2.20 | 0.20 | ||
| Stephanie Frappart, France | 5 | 28.20 | 3.80 | 0.00 | ||
| Thomas Leonard, France | 8 | 24.25 | 3.88 | 0.25 | ||
| Willy Delajod, France | 8 | 23.88 | 2.75 | 0.38 |
Ultimo aggiornamento: 03/02/2026



