Statistiche Fuorigioco Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4.33 | 1.33 | 3.00 | ||
| 125 | 4.12 | 2.09 | 2.03 | ||
| 200 | 4.10 | 1.97 | 2.13 | ||
| 181 | 4.07 | 2.17 | 1.90 | ||
| 115 | 4.01 | 1.98 | 2.03 | ||
| 159 | 3.85 | 1.98 | 1.87 | ||
| 119 | 3.72 | 2.03 | 1.70 | ||
| 130 | 3.71 | 1.95 | 1.75 | ||
| 304 | 3.69 | 1.84 | 1.86 | ||
| 89 | 3.69 | 1.82 | 1.87 | ||
| 53 | 3.68 | 1.68 | 2.00 | ||
| 71 | 3.59 | 1.77 | 1.82 | ||
| 111 | 3.59 | 1.93 | 1.67 | ||
| 86 | 3.58 | 1.84 | 1.74 | ||
| 153 | 3.56 | 1.91 | 1.65 | ||
| 289 | 3.51 | 1.75 | 1.76 | ||
| 131 | 3.49 | 1.79 | 1.69 | ||
| 137 | 3.46 | 1.74 | 1.72 | ||
| 107 | 3.45 | 1.87 | 1.58 | ||
| 305 | 3.42 | 1.64 | 1.78 | ||
| 90 | 3.42 | 1.57 | 1.86 | ||
| 84 | 3.37 | 1.63 | 1.74 | ||
| 147 | 3.30 | 1.74 | 1.56 | ||
| 154 | 3.27 | 1.73 | 1.53 | ||
| 186 | 3.26 | 1.69 | 1.57 | ||
| 12 | 3.25 | 2.08 | 1.17 | ||
| 203 | 3.23 | 1.64 | 1.59 | ||
| 90 | 3.22 | 1.93 | 1.29 | ||
| 77 | 3.21 | 1.61 | 1.60 | ||
| 11 | 3.18 | 2.09 | 1.09 | ||
| 125 | 3.18 | 1.59 | 1.58 | ||
| 163 | 3.17 | 1.47 | 1.69 | ||
| 115 | 3.15 | 1.61 | 1.54 | ||
| 120 | 3.08 | 1.62 | 1.46 | ||
| 184 | 3.05 | 1.67 | 1.38 | ||
| 195 | 3.04 | 1.50 | 1.54 | ||
| 121 | 3.02 | 1.53 | 1.50 | ||
| 175 | 3.02 | 1.51 | 1.51 | ||
| 125 | 2.99 | 1.59 | 1.40 | ||
| 134 | 2.83 | 1.53 | 1.30 | ||
| 182 | 2.80 | 1.51 | 1.29 | ||
| 129 | 2.78 | 1.52 | 1.26 | ||
| 33 | 2.76 | 1.15 | 1.61 | ||
| 42 | 2.64 | 1.52 | 1.12 | ||
| 76 | 2.61 | 1.41 | 1.20 | ||
| 117 | 2.54 | 1.49 | 1.05 | ||
| 24 | 2.54 | 1.42 | 1.12 | ||
| 50 | 2.52 | 1.50 | 1.02 | ||
| 76 | 2.51 | 1.26 | 1.25 | ||
| 189 | 2.49 | 1.31 | 1.18 | ||
| 206 | 2.36 | 1.18 | 1.18 | ||
| 79 | 2.10 | 1.09 | 1.01 | ||
| 62 | 2.08 | 1.05 | 1.03 | ||
| 44.5 | 2.00 | 1.08 | 0.92 | ||
| 18 | 1.89 | 0.83 | 1.06 | ||
| 85 | 1.86 | 0.81 | 1.05 | ||
| 88 | 1.83 | 0.91 | 0.92 | ||
| 110 | 1.79 | 0.90 | 0.89 | ||
| 347 | 1.69 | 0.90 | 0.80 | ||
| 65 | 1.65 | 0.71 | 0.94 | ||
| 92 | 1.64 | 0.73 | 0.91 | ||
| 170 | 1.55 | 0.74 | 0.81 | ||
| 96.5 | 1.53 | 0.74 | 0.80 | ||
| 98 | 1.50 | 0.81 | 0.69 | ||
| 45 | 1.24 | 0.71 | 0.53 | ||
| 63 | 1.19 | 0.70 | 0.49 | ||
| 58 | 0.97 | 0.59 | 0.38 | ||
| 11 | 0.91 | 0.18 | 0.73 | ||
| 85 | 0.82 | 0.38 | 0.45 | ||
| 117 | 0.81 | 0.44 | 0.38 | ||
| 179 | 0.75 | 0.37 | 0.39 | ||
| 148 | 0.75 | 0.40 | 0.35 | ||
| 43 | 0.72 | 0.42 | 0.30 | ||
| 130 | 0.55 | 0.25 | 0.29 | ||
| 96 | 0.47 | 0.24 | 0.23 | ||
| 80 | 0.39 | 0.17 | 0.21 | ||
| 63 | 0.37 | 0.25 | 0.11 | ||
| 50 | 0.34 | 0.22 | 0.12 | ||
| 106 | 0.20 | 0.08 | 0.12 | ||
| 58 | 0.19 | 0.14 | 0.05 | ||
| 60 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | ||
| 108 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
| 94 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | ||
| 169 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 03/02/2026



















































































