Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 11.50 | 6.25 | 5.25 | ||
159 | 11.01 | 6.22 | 4.79 | ||
18 | 10.83 | 5.67 | 5.17 | ||
37 | 10.68 | 5.81 | 4.86 | ||
141 | 10.56 | 5.72 | 4.84 | ||
13 | 10.54 | 5.69 | 4.85 | ||
45 | 10.47 | 5.60 | 4.87 | ||
214 | 10.30 | 5.67 | 4.63 | ||
19 | 10.26 | 6.16 | 4.11 | ||
24 | 10.25 | 5.83 | 4.42 | ||
169 | 10.11 | 5.67 | 4.44 | ||
23 | 10.09 | 5.39 | 4.70 | ||
14 | 10.00 | 5.50 | 4.50 | ||
12 | 10.00 | 4.08 | 5.92 | ||
9 | 9.89 | 5.00 | 4.89 | ||
20 | 9.85 | 3.15 | 6.70 | ||
23 | 9.74 | 4.65 | 5.09 | ||
28 | 9.68 | 4.86 | 4.82 | ||
260 | 9.56 | 5.04 | 4.52 | ||
192 | 9.55 | 5.23 | 4.32 | ||
155 | 9.50 | 5.29 | 4.21 | ||
38 | 9.45 | 4.97 | 4.47 | ||
9 | 9.44 | 4.78 | 4.67 | ||
48 | 9.42 | 5.08 | 4.33 | ||
389 | 9.40 | 5.22 | 4.18 | ||
43 | 9.37 | 5.74 | 3.63 | ||
16 | 9.31 | 5.12 | 4.19 | ||
45 | 9.22 | 4.98 | 4.24 | ||
47 | 9.19 | 4.91 | 4.28 | ||
20 | 9.10 | 4.95 | 4.15 | ||
293 | 9.08 | 5.16 | 3.92 | ||
140 | 9.08 | 4.91 | 4.16 | ||
137 | 9.04 | 5.52 | 3.52 | ||
47 | 9.02 | 4.87 | 4.15 | ||
184 | 9.01 | 5.03 | 3.97 | ||
25 | 8.92 | 4.04 | 4.88 | ||
138 | 8.89 | 5.48 | 3.41 | ||
197 | 8.86 | 5.04 | 3.83 | ||
224 | 8.83 | 4.88 | 3.95 | ||
64 | 8.81 | 4.58 | 4.23 | ||
323 | 8.77 | 4.98 | 3.80 | ||
38 | 8.61 | 4.24 | 4.37 | ||
10 | 8.60 | 5.60 | 3.00 | ||
27 | 8.59 | 4.93 | 3.67 | ||
11 | 8.45 | 4.00 | 4.45 | ||
17 | 8.35 | 4.29 | 4.06 | ||
38 | 8.34 | 4.58 | 3.76 | ||
111 | 8.27 | 4.48 | 3.79 | ||
80 | 8.20 | 5.08 | 3.12 | ||
1 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | ||
24 | 7.79 | 4.71 | 3.08 | ||
18 | 7.67 | 3.94 | 3.72 | ||
105 | 6.64 | 3.47 | 3.17 | ||
92 | 6.38 | 3.61 | 2.77 | ||
14 | 6.36 | 3.21 | 3.14 | ||
142 | 5.70 | 3.01 | 2.70 | ||
22 | 5.27 | 2.36 | 2.91 | ||
6 | 5.17 | 2.67 | 2.50 | ||
12 | 4.67 | 2.75 | 1.92 | ||
61 | 4.64 | 2.51 | 2.13 | ||
18 | 4.56 | 2.50 | 2.06 | ||
8 | 4.50 | 4.00 | 0.50 | ||
4 | 4.50 | 2.50 | 2.00 | ||
6 | 4.33 | 0.50 | 3.83 | ||
81 | 3.58 | 1.65 | 1.93 | ||
117 | 2.79 | 1.62 | 1.17 | ||
7 | 2.71 | 0.43 | 2.29 | ||
140 | 2.56 | 1.34 | 1.23 | ||
131 | 2.54 | 1.40 | 1.14 | ||
201 | 2.23 | 1.27 | 0.96 | ||
67 | 1.36 | 0.69 | 0.67 | ||
15 | 1.27 | 0.47 | 0.80 | ||
63 | 0.84 | 0.54 | 0.30 | ||
39 | 0.62 | 0.26 | 0.36 | ||
129 | 0.58 | 0.35 | 0.23 | ||
21 | 0.33 | 0.19 | 0.14 | ||
94 | 0.30 | 0.21 | 0.09 | ||
142 | 0.27 | 0.11 | 0.15 | ||
130 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | ||
3392 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
Ultimo aggiornamento: 23/08/2025