Statistiche Cartellini Campionati
| Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5.83 | 3.33 | 2.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | ||
| 148 | 5.66 | 2.62 | 3.03 | 0.43 | 0.20 | 0.23 | ||
| 18 | 5.44 | 2.33 | 3.11 | 0.50 | 0.28 | 0.22 | ||
| 181 | 5.36 | 2.68 | 2.68 | 0.28 | 0.14 | 0.14 | ||
| 89 | 5.15 | 2.25 | 2.90 | 0.34 | 0.11 | 0.22 | ||
| 121 | 5.11 | 2.55 | 2.55 | 0.29 | 0.14 | 0.15 | ||
| 24 | 5.04 | 2.25 | 2.79 | 0.25 | 0.04 | 0.21 | ||
| 154 | 4.99 | 2.29 | 2.70 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | ||
| 195 | 4.74 | 2.30 | 2.44 | 0.34 | 0.14 | 0.21 | ||
| 184 | 4.68 | 2.14 | 2.54 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | ||
| 163 | 4.63 | 2.11 | 2.52 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | ||
| 107 | 4.54 | 2.30 | 2.24 | 0.31 | 0.17 | 0.14 | ||
| 200 | 4.53 | 2.17 | 2.36 | 0.29 | 0.14 | 0.15 | ||
| 119 | 4.51 | 2.08 | 2.43 | 0.24 | 0.08 | 0.16 | ||
| 90 | 4.46 | 2.07 | 2.39 | 0.36 | 0.19 | 0.17 | ||
| 11 | 4.45 | 2.09 | 2.36 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | ||
| 137 | 4.45 | 2.09 | 2.36 | 0.23 | 0.11 | 0.12 | ||
| 53 | 4.43 | 2.34 | 2.09 | 0.26 | 0.21 | 0.06 | ||
| 125 | 4.43 | 2.18 | 2.25 | 0.24 | 0.13 | 0.11 | ||
| 77 | 4.38 | 2.08 | 2.30 | 0.22 | 0.10 | 0.12 | ||
| 3 | 4.33 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 153 | 4.27 | 2.06 | 2.22 | 0.27 | 0.14 | 0.14 | ||
| 206 | 4.26 | 1.91 | 2.35 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | ||
| 76 | 4.26 | 2.09 | 2.17 | 0.25 | 0.08 | 0.17 | ||
| 125 | 4.21 | 2.06 | 2.15 | 0.24 | 0.09 | 0.15 | ||
| 159 | 4.18 | 2.08 | 2.09 | 0.25 | 0.10 | 0.15 | ||
| 134 | 4.14 | 1.91 | 2.23 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | ||
| 130 | 4.06 | 1.87 | 2.19 | 0.22 | 0.10 | 0.12 | ||
| 111 | 4.04 | 1.88 | 2.15 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | ||
| 125 | 3.94 | 1.87 | 2.07 | 0.36 | 0.20 | 0.16 | ||
| 131 | 3.87 | 1.79 | 2.08 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | ||
| 186 | 3.86 | 1.71 | 2.15 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | ||
| 175 | 3.82 | 1.86 | 1.97 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | ||
| 147 | 3.82 | 1.83 | 1.99 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | ||
| 305 | 3.78 | 1.80 | 1.98 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | ||
| 169 | 3.72 | 1.75 | 1.96 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | ||
| 304 | 3.69 | 1.64 | 2.05 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | ||
| 120 | 3.68 | 1.67 | 2.02 | 0.33 | 0.16 | 0.17 | ||
| 84 | 3.60 | 1.69 | 1.90 | 0.13 | 0.05 | 0.08 | ||
| 129 | 3.58 | 1.59 | 1.99 | 0.22 | 0.12 | 0.10 | ||
| 289 | 3.54 | 1.72 | 1.82 | 0.12 | 0.04 | 0.07 | ||
| 182 | 3.46 | 1.60 | 1.86 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | ||
| 71 | 3.37 | 1.65 | 1.72 | 0.17 | 0.04 | 0.13 | ||
| 90 | 3.36 | 1.57 | 1.79 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | ||
| 203 | 3.35 | 1.62 | 1.73 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | ||
| 189 | 3.07 | 1.52 | 1.55 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | ||
| 86 | 3.05 | 1.44 | 1.60 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | ||
| 115 | 2.85 | 1.41 | 1.44 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | ||
| 92 | 2.73 | 1.43 | 1.29 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | ||
| 76 | 2.72 | 1.53 | 1.20 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | ||
| 85 | 2.65 | 1.31 | 1.34 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | ||
| 98 | 2.58 | 1.15 | 1.43 | 0.19 | 0.06 | 0.13 | ||
| 170 | 2.51 | 1.19 | 1.32 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | ||
| 117 | 2.44 | 1.20 | 1.25 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | ||
| 115 | 2.40 | 1.17 | 1.23 | 0.10 | 0.02 | 0.09 | ||
| 88 | 2.36 | 1.06 | 1.31 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | ||
| 108 | 2.17 | 0.99 | 1.18 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | ||
| 65 | 2.14 | 0.95 | 1.18 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | ||
| 347 | 2.12 | 0.99 | 1.14 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | ||
| 97 | 2.02 | 1.06 | 0.96 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | ||
| 33 | 1.94 | 0.76 | 1.18 | 0.24 | 0.09 | 0.15 | ||
| 62 | 1.89 | 1.06 | 0.82 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | ||
| 79 | 1.82 | 0.85 | 0.97 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | ||
| 50 | 1.80 | 0.98 | 0.82 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | ||
| 117 | 1.63 | 0.76 | 0.87 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | ||
| 42 | 1.60 | 0.62 | 0.98 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | ||
| 45 | 1.44 | 0.47 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 85 | 1.40 | 0.59 | 0.81 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | ||
| 45 | 1.33 | 0.69 | 0.64 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ||
| 110 | 1.27 | 0.64 | 0.64 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | ||
| 43 | 1.12 | 0.53 | 0.58 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ||
| 80 | 1.09 | 0.54 | 0.55 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | ||
| 58 | 1.07 | 0.53 | 0.53 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | ||
| 96 | 1.03 | 0.56 | 0.47 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||
| 63 | 0.90 | 0.43 | 0.48 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | ||
| 130 | 0.70 | 0.35 | 0.35 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | ||
| 11 | 0.64 | 0.27 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 179 | 0.64 | 0.28 | 0.36 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ||
| 63 | 0.59 | 0.25 | 0.33 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ||
| 50 | 0.50 | 0.18 | 0.32 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
| 102 | 0.28 | 0.17 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 68 | 0.25 | 0.19 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 66 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
| 129 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 58 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 106 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ||
| 60 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 99 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 102 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 94 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 03/02/2026

























































































