Classifica Primera División 2025/2026
Classifica Primera División, Liga 1 2025, Clausura
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Garcilaso | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
2 | Juan Pablo II College | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
3 | Sporting Cristal | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
4 | Universitario | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
5 | Cusco | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | Atletico Grau | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | FBC Melgar | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | ADT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Alianza Atletico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Sport Huancayo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ayacucho FC | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
13 | UTC | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
14 | Cienciano | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
16 | Alianza Lima | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
17 | Alianza Universidad | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
18 | Cultural Santa Rosa | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
19 | Sport Boys | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Classifica Primera División, Liga 1 2025, Overall
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 13 | 3 | 3 | 41 | 13 | 19 | 42 |
2 | Cusco | 11 | 4 | 4 | 36 | 20 | 19 | 37 |
3 | Alianza Lima | 11 | 4 | 4 | 23 | 13 | 19 | 37 |
4 | Sporting Cristal | 11 | 2 | 6 | 34 | 24 | 19 | 35 |
5 | Alianza Atletico | 11 | 2 | 6 | 28 | 18 | 19 | 35 |
6 | FBC Melgar | 9 | 7 | 3 | 30 | 21 | 19 | 34 |
7 | Sport Huancayo | 9 | 4 | 6 | 23 | 21 | 19 | 31 |
8 | Deportivo Garcilaso | 9 | 3 | 7 | 31 | 19 | 19 | 30 |
9 | ADT | 7 | 6 | 6 | 25 | 30 | 19 | 27 |
10 | Atletico Grau | 6 | 7 | 6 | 25 | 25 | 19 | 25 |
11 | Cienciano | 5 | 8 | 6 | 29 | 26 | 19 | 23 |
12 | Cultural Santa Rosa | 5 | 8 | 6 | 24 | 28 | 19 | 23 |
13 | Juan Pablo II College | 6 | 4 | 9 | 23 | 28 | 19 | 22 |
14 | Sport Boys | 5 | 5 | 9 | 26 | 31 | 19 | 20 |
15 | UTC | 5 | 4 | 10 | 18 | 36 | 19 | 19 |
16 | Deportivo Binacional | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | 18 | 18 |
17 | Ayacucho FC | 4 | 3 | 12 | 15 | 29 | 19 | 15 |
18 | Comerciantes Unidos | 2 | 5 | 12 | 18 | 34 | 19 | 11 |
19 | Alianza Universidad | 2 | 5 | 12 | 16 | 36 | 19 | 11 |
Classifica Primera División, Liga 1 2025, Apertura
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | 18 | 39 |
2 | Alianza Lima | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | 18 | 37 |
3 | Cusco | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | 18 | 34 |
4 | Alianza Atletico | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | 18 | 34 |
5 | Sporting Cristal | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | 18 | 32 |
6 | FBC Melgar | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | 18 | 31 |
7 | Sport Huancayo | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | 18 | 30 |
8 | Deportivo Garcilaso | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | 18 | 27 |
9 | ADT | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | 18 | 24 |
10 | Cienciano | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | 18 | 23 |
11 | Cultural Santa Rosa | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | 18 | 23 |
12 | Atletico Grau | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | 18 | 22 |
13 | Sport Boys | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | 18 | 20 |
14 | Juan Pablo II College | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | 18 | 19 |
15 | UTC | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | 18 | 19 |
16 | Deportivo Binacional | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | 18 | 18 |
17 | Ayacucho FC | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | 18 | 15 |
18 | Comerciantes Unidos | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | 18 | 11 |
19 | Alianza Universidad | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | 18 | 11 |
Ultimo aggiornamento: 22/07/2025