Classifica MLS Next Pro 2025/2026
Classifica MLS Next Pro, MLS Next Pro 2025, Western Conference
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Louis City II | 12 | 2 | 4 | 37 | 25 | 18 | 40 |
2 | LA Galaxy II | 9 | 3 | 5 | 31 | 25 | 17 | 31 |
3 | Colorado Rapids II | 8 | 4 | 6 | 28 | 26 | 18 | 29 |
4 | North Texas | 8 | 3 | 7 | 32 | 34 | 18 | 29 |
5 | Whitecaps II | 7 | 4 | 7 | 39 | 33 | 18 | 28 |
6 | Houston Dynamo FC II | 6 | 4 | 8 | 27 | 27 | 18 | 25 |
7 | Minnesota United II | 7 | 3 | 6 | 26 | 22 | 16 | 24 |
8 | San Jose Earthquakes II | 6 | 5 | 4 | 36 | 23 | 15 | 26 |
9 | Real Monarchs | 5 | 6 | 4 | 28 | 26 | 15 | 24 |
10 | Austin II | 5 | 6 | 5 | 19 | 20 | 16 | 24 |
11 | Tacoma Defiance | 6 | 3 | 6 | 36 | 34 | 15 | 23 |
12 | Los Angeles II | 6 | 2 | 8 | 24 | 31 | 16 | 21 |
13 | Portland Timbers II | 5 | 4 | 8 | 27 | 33 | 17 | 21 |
14 | Swope Park Rangers | 1 | 5 | 12 | 11 | 40 | 16 | 6 |
Classifica MLS Next Pro, MLS Next Pro 2025, Eastern Conference
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bethlehem Steel | 8 | 7 | 1 | 40 | 14 | 16 | 36 |
2 | New York RB II | 10 | 4 | 3 | 41 | 30 | 17 | 36 |
3 | Chattanooga | 8 | 6 | 4 | 29 | 26 | 18 | 33 |
4 | New England II | 7 | 5 | 4 | 28 | 21 | 16 | 30 |
5 | Chicago Fire II | 8 | 4 | 5 | 34 | 30 | 17 | 30 |
6 | Huntsville City | 7 | 5 | 4 | 28 | 17 | 16 | 29 |
7 | Orlando City II | 7 | 3 | 8 | 26 | 33 | 18 | 26 |
8 | New York City II | 6 | 6 | 6 | 31 | 33 | 17 | 25 |
9 | FC Cincinnati II | 3 | 7 | 7 | 21 | 26 | 17 | 23 |
10 | Toronto II | 6 | 5 | 8 | 20 | 29 | 18 | 23 |
11 | Crown Legacy | 4 | 8 | 6 | 26 | 36 | 18 | 23 |
12 | Carolina Core | 3 | 8 | 7 | 26 | 27 | 18 | 21 |
13 | Atlanta United II | 3 | 8 | 5 | 23 | 26 | 16 | 19 |
14 | Fort Lauderdale CF | 5 | 3 | 10 | 30 | 41 | 18 | 18 |
15 | Columbus Crew II | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | 16 | 13 |
Classifica MLS Next Pro, MLS Next Pro 2025
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Louis City II | 12 | 2 | 4 | 37 | 25 | 18 | 40 |
2 | Bethlehem Steel | 8 | 7 | 1 | 40 | 14 | 16 | 36 |
3 | New York RB II | 10 | 4 | 3 | 41 | 30 | 17 | 36 |
4 | Chattanooga | 8 | 6 | 4 | 29 | 26 | 18 | 33 |
5 | LA Galaxy II | 9 | 3 | 5 | 31 | 25 | 17 | 31 |
6 | New England II | 7 | 5 | 4 | 28 | 21 | 16 | 30 |
7 | Chicago Fire II | 8 | 4 | 5 | 34 | 30 | 17 | 30 |
8 | Huntsville City | 7 | 5 | 4 | 31 | 19 | 16 | 29 |
9 | Colorado Rapids II | 8 | 4 | 6 | 28 | 26 | 18 | 29 |
10 | North Texas | 8 | 3 | 7 | 32 | 35 | 18 | 29 |
11 | Whitecaps II | 7 | 4 | 7 | 39 | 33 | 18 | 28 |
12 | San Jose Earthquakes II | 6 | 5 | 4 | 36 | 23 | 15 | 26 |
13 | Orlando City II | 7 | 3 | 8 | 26 | 33 | 18 | 26 |
14 | Houston Dynamo FC II | 6 | 4 | 8 | 27 | 27 | 18 | 25 |
15 | New York City II | 6 | 6 | 6 | 31 | 33 | 17 | 25 |
16 | Minnesota United II | 7 | 3 | 6 | 26 | 22 | 16 | 24 |
17 | Real Monarchs | 5 | 6 | 4 | 28 | 26 | 15 | 24 |
18 | Austin II | 5 | 6 | 5 | 19 | 20 | 16 | 24 |
19 | Tacoma Defiance | 6 | 3 | 6 | 36 | 34 | 15 | 23 |
20 | Crown Legacy | 4 | 8 | 6 | 27 | 34 | 18 | 23 |
21 | FC Cincinnati II | 3 | 7 | 7 | 16 | 23 | 17 | 23 |
22 | Toronto II | 6 | 5 | 8 | 20 | 29 | 18 | 23 |
23 | Carolina Core | 3 | 8 | 7 | 22 | 25 | 18 | 21 |
24 | Portland Timbers II | 5 | 4 | 8 | 27 | 33 | 17 | 21 |
25 | Los Angeles II | 6 | 2 | 8 | 24 | 31 | 16 | 21 |
26 | Atlanta United II | 3 | 8 | 5 | 23 | 26 | 16 | 19 |
27 | Fort Lauderdale CF | 5 | 3 | 10 | 30 | 41 | 18 | 18 |
28 | Columbus Crew II | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | 16 | 13 |
29 | Swope Park Rangers | 1 | 5 | 12 | 11 | 40 | 16 | 6 |
Ultimo aggiornamento: 21/07/2025