Classifica Liga Premier Serie A 2025/2026
Classifica Liga Premier Serie A
| Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durango | 13 | 1 | 3 | 47 | 13 | 17 | 46 |
| 2 | Tecos | 12 | 1 | 4 | 39 | 23 | 17 | 39 |
| 3 | Cimarrones | 10 | 5 | 2 | 31 | 12 | 17 | 36 |
| 4 | Tigres de Alica | 11 | 1 | 5 | 28 | 15 | 17 | 36 |
| 5 | Leones Negros | 9 | 2 | 6 | 24 | 18 | 17 | 30 |
| 6 | Tritons Vallarta | 10 | 0 | 7 | 24 | 23 | 17 | 30 |
| 7 | Los Cabos United | 9 | 1 | 6 | 28 | 22 | 16 | 29 |
| 8 | Guerreros | 7 | 2 | 8 | 29 | 28 | 17 | 25 |
| 9 | Mineros de Fresnillo | 7 | 2 | 8 | 22 | 27 | 17 | 25 |
| 10 | Ensenada | 6 | 2 | 9 | 19 | 32 | 17 | 22 |
| 11 | UA Zacatecas | 4 | 3 | 9 | 16 | 30 | 16 | 16 |
| 12 | Reboceros La Piedad | 3 | 1 | 13 | 19 | 39 | 17 | 12 |
| 13 | Acatlan | 3 | 1 | 13 | 24 | 47 | 17 | 11 |
| 14 | Colima | 2 | 2 | 13 | 13 | 34 | 17 | 9 |
| 1 | Real Apodaca | 15 | 1 | 1 | 32 | 13 | 17 | 47 |
| 2 | Deportivo Zap | 8 | 3 | 6 | 33 | 18 | 17 | 32 |
| 3 | Correcaminos UAT II | 7 | 6 | 4 | 18 | 11 | 17 | 29 |
| 4 | FC Santiago | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 17 | 29 |
| 5 | Zacatepec 1948 | 7 | 5 | 5 | 15 | 8 | 17 | 27 |
| 6 | Lobos ULMX | 7 | 4 | 6 | 22 | 16 | 17 | 25 |
| 7 | Calor de San Pedro | 6 | 6 | 5 | 21 | 21 | 17 | 25 |
| 8 | Gavilanes FC Matamoros | 6 | 5 | 6 | 19 | 15 | 17 | 23 |
| 9 | Cordobés | 6 | 5 | 6 | 19 | 16 | 17 | 22 |
| 10 | Chilpancingo | 5 | 6 | 6 | 22 | 27 | 17 | 21 |
| 11 | Sporting Canamy | 4 | 7 | 6 | 21 | 26 | 17 | 21 |
| 12 | Zitacuaro | 3 | 7 | 7 | 14 | 23 | 17 | 16 |
| 13 | Atletico Hidalgo | 3 | 3 | 11 | 15 | 40 | 17 | 11 |
| 14 | Ciervos | 2 | 2 | 13 | 10 | 31 | 17 | 10 |
| 1 | Racing de Veracruz | 15 | 1 | 0 | 32 | 7 | 16 | 49 |
| 2 | Celaya | 10 | 1 | 5 | 34 | 16 | 16 | 35 |
| 3 | Deportiva Venados | 9 | 2 | 4 | 39 | 17 | 15 | 31 |
| 4 | Inter Playa del Carmen | 8 | 2 | 6 | 22 | 21 | 16 | 25 |
| 5 | Jaguares de Chiapas | 6 | 2 | 7 | 22 | 19 | 15 | 23 |
| 6 | Montañeses | 8 | 0 | 7 | 19 | 20 | 15 | 22 |
| 7 | Pioneros de Cancún | 7 | 1 | 8 | 20 | 25 | 16 | 22 |
| 8 | Tapachula | 6 | 0 | 9 | 31 | 27 | 15 | 21 |
| 9 | Héroes de Zaci | 6 | 2 | 7 | 19 | 24 | 15 | 21 |
| 10 | Chapulineros | 5 | 5 | 6 | 18 | 24 | 16 | 20 |
| 11 | Neza | 5 | 2 | 9 | 20 | 35 | 16 | 19 |
| 12 | Mexicali FC | 3 | 2 | 11 | 16 | 32 | 16 | 12 |
| 13 | Cañoneros Marina | 3 | 0 | 12 | 11 | 36 | 15 | 9 |
Ultimo aggiornamento: 03/02/2026