Statistiche Tiri Totali Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri Totali/Partita | Media Tiri Totali/Partita (Casa) | Media Tiri Totali/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
62 | 28.16 | 12.53 | 15.63 | ||
162 | 27.99 | 15.28 | 12.71 | ||
198 | 27.58 | 14.82 | 12.76 | ||
269 | 27.05 | 14.74 | 12.31 | ||
279 | 26.99 | 14.40 | 12.59 | ||
355 | 26.70 | 14.55 | 12.14 | ||
167 | 26.28 | 13.66 | 12.62 | ||
286 | 26.20 | 14.42 | 11.77 | ||
72 | 26.11 | 14.86 | 11.25 | ||
271 | 26.08 | 14.65 | 11.44 | ||
322 | 26.06 | 14.38 | 11.68 | ||
340 | 26.04 | 13.83 | 12.22 | ||
78 | 26.00 | 15.85 | 10.15 | ||
207 | 25.96 | 14.44 | 11.52 | ||
278 | 25.94 | 14.29 | 11.64 | ||
170 | 25.58 | 14.27 | 11.31 | ||
64 | 25.48 | 14.42 | 11.06 | ||
49 | 25.29 | 14.41 | 10.88 | ||
293 | 25.26 | 14.16 | 11.11 | ||
24 | 25.25 | 14.67 | 10.58 | ||
354 | 25.23 | 13.75 | 11.48 | ||
37 | 25.19 | 14.49 | 10.70 | ||
203 | 25.06 | 13.72 | 11.34 | ||
275 | 25.01 | 13.57 | 11.44 | ||
56 | 24.95 | 13.88 | 11.07 | ||
262 | 24.94 | 12.76 | 12.18 | ||
70 | 24.91 | 13.71 | 11.20 | ||
286 | 24.86 | 13.37 | 11.50 | ||
180 | 24.79 | 14.13 | 10.66 | ||
46 | 24.74 | 14.15 | 10.59 | ||
166 | 24.66 | 13.99 | 10.67 | ||
121 | 24.63 | 12.77 | 11.86 | ||
246 | 24.59 | 13.38 | 11.21 | ||
147 | 24.47 | 13.36 | 11.11 | ||
336 | 24.24 | 13.18 | 11.06 | ||
150 | 24.16 | 12.69 | 11.47 | ||
406 | 24.03 | 13.52 | 10.50 | ||
87 | 24.01 | 13.59 | 10.43 | ||
276 | 24.00 | 13.01 | 10.99 | ||
79 | 23.95 | 13.41 | 10.54 | ||
259 | 23.95 | 12.64 | 11.31 | ||
34 | 23.76 | 12.03 | 11.74 | ||
287 | 23.67 | 12.78 | 10.89 | ||
220 | 23.61 | 13.50 | 10.10 | ||
330 | 23.57 | 13.18 | 10.39 | ||
209 | 23.52 | 13.19 | 10.33 | ||
115 | 23.51 | 12.49 | 11.03 | ||
159 | 23.51 | 13.37 | 10.14 | ||
242 | 22.98 | 12.03 | 10.95 | ||
49 | 22.94 | 13.16 | 9.78 | ||
44 | 22.80 | 13.45 | 9.34 | ||
122 | 22.79 | 12.62 | 10.16 | ||
118 | 22.71 | 11.93 | 10.78 | ||
356 | 22.60 | 12.55 | 10.06 | ||
158 | 22.46 | 11.94 | 10.52 | ||
128 | 22.30 | 11.65 | 10.66 | ||
70 | 22.16 | 13.46 | 8.70 | ||
253 | 21.96 | 12.45 | 9.51 | ||
172 | 21.80 | 11.51 | 10.28 | ||
123 | 21.63 | 11.51 | 10.12 | ||
60 | 20.98 | 12.07 | 8.92 | ||
266 | 19.75 | 11.08 | 8.67 | ||
33 | 19.73 | 9.73 | 10.00 | ||
43 | 19.28 | 10.51 | 8.77 | ||
208 | 18.63 | 9.75 | 8.88 | ||
192 | 18.29 | 9.46 | 8.83 | ||
29 | 17.55 | 9.62 | 7.93 | ||
29 | 16.97 | 9.34 | 7.62 | ||
171 | 16.78 | 8.99 | 7.80 | ||
110 | 15.34 | 8.61 | 6.73 | ||
198 | 14.45 | 7.88 | 6.57 | ||
38 | 13.95 | 7.29 | 6.66 | ||
341 | 13.84 | 7.53 | 6.31 | ||
390 | 13.34 | 7.36 | 5.98 | ||
106 | 13.04 | 8.12 | 4.92 | ||
213 | 12.88 | 6.69 | 6.19 | ||
200 | 12.32 | 6.33 | 5.99 | ||
122 | 10.43 | 6.25 | 4.18 | ||
70 | 9.10 | 5.00 | 4.10 | ||
193 | 9.04 | 4.62 | 4.42 | ||
234 | 8.81 | 4.59 | 4.23 | ||
15 | 8.27 | 4.07 | 4.20 | ||
142 | 8.11 | 3.81 | 4.30 | ||
37 | 6.32 | 4.00 | 2.32 | ||
256 | 5.83 | 3.27 | 2.56 | ||
208 | 4.76 | 2.59 | 2.17 | ||
273 | 3.85 | 2.09 | 1.76 | ||
40 | 3.70 | 2.20 | 1.50 | ||
92 | 1.65 | 0.98 | 0.67 | ||
129 | 1.20 | 0.74 | 0.47 | ||
78 | 1.04 | 0.44 | 0.60 | ||
99 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | ||
2145 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
Ultimo aggiornamento: 02/05/2025