Statistiche Tiri in Porta Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Tiri in Porta/Partita | Media Tiri in Porta/Partita (Casa) | Media Tiri in Porta/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
24 | 9.88 | 5.67 | 4.21 | ||
62 | 9.76 | 4.02 | 5.74 | ||
355 | 9.74 | 5.31 | 4.43 | ||
162 | 9.71 | 5.19 | 4.52 | ||
198 | 9.59 | 5.23 | 4.36 | ||
275 | 9.49 | 5.05 | 4.45 | ||
279 | 9.22 | 4.88 | 4.33 | ||
286 | 9.21 | 5.12 | 4.09 | ||
262 | 9.21 | 4.74 | 4.47 | ||
167 | 9.20 | 4.89 | 4.32 | ||
123 | 9.19 | 4.96 | 4.23 | ||
340 | 9.17 | 4.88 | 4.29 | ||
278 | 9.10 | 4.97 | 4.13 | ||
115 | 9.10 | 4.87 | 4.23 | ||
271 | 9.09 | 5.08 | 4.01 | ||
121 | 8.97 | 4.69 | 4.28 | ||
322 | 8.95 | 5.02 | 3.93 | ||
147 | 8.85 | 4.85 | 4.00 | ||
207 | 8.79 | 4.75 | 4.03 | ||
37 | 8.78 | 4.68 | 4.11 | ||
34 | 8.76 | 4.53 | 4.24 | ||
293 | 8.72 | 4.92 | 3.81 | ||
72 | 8.68 | 5.04 | 3.64 | ||
259 | 8.63 | 4.47 | 4.15 | ||
78 | 8.60 | 4.97 | 3.63 | ||
269 | 8.60 | 4.70 | 3.91 | ||
170 | 8.59 | 4.66 | 3.93 | ||
150 | 8.56 | 4.70 | 3.86 | ||
180 | 8.54 | 4.71 | 3.83 | ||
166 | 8.53 | 4.78 | 3.75 | ||
287 | 8.51 | 4.65 | 3.86 | ||
203 | 8.50 | 4.62 | 3.88 | ||
118 | 8.41 | 4.50 | 3.91 | ||
242 | 8.29 | 4.40 | 3.88 | ||
122 | 8.27 | 4.52 | 3.75 | ||
46 | 8.17 | 4.59 | 3.59 | ||
253 | 8.16 | 4.75 | 3.42 | ||
246 | 8.14 | 4.57 | 3.58 | ||
276 | 8.12 | 4.35 | 3.78 | ||
406 | 8.10 | 4.51 | 3.59 | ||
56 | 8.09 | 4.75 | 3.34 | ||
44 | 8.09 | 4.95 | 3.14 | ||
286 | 8.09 | 4.29 | 3.80 | ||
356 | 8.08 | 4.46 | 3.61 | ||
87 | 8.08 | 4.49 | 3.59 | ||
336 | 8.03 | 4.28 | 3.75 | ||
209 | 8.03 | 4.36 | 3.67 | ||
70 | 8.03 | 4.44 | 3.59 | ||
354 | 8.01 | 4.47 | 3.55 | ||
64 | 7.97 | 4.62 | 3.34 | ||
330 | 7.97 | 4.54 | 3.43 | ||
49 | 7.94 | 4.59 | 3.35 | ||
49 | 7.78 | 4.61 | 3.16 | ||
79 | 7.73 | 4.48 | 3.25 | ||
70 | 7.64 | 4.97 | 2.67 | ||
159 | 7.62 | 4.42 | 3.19 | ||
220 | 7.49 | 4.34 | 3.15 | ||
266 | 7.21 | 4.05 | 3.15 | ||
158 | 7.17 | 3.84 | 3.33 | ||
128 | 7.12 | 3.87 | 3.26 | ||
172 | 6.89 | 3.64 | 3.25 | ||
60 | 6.82 | 3.68 | 3.13 | ||
192 | 6.79 | 3.56 | 3.23 | ||
43 | 6.72 | 3.51 | 3.21 | ||
33 | 6.64 | 3.27 | 3.36 | ||
29 | 6.52 | 3.31 | 3.21 | ||
29 | 6.45 | 3.45 | 3.00 | ||
208 | 6.11 | 3.28 | 2.82 | ||
110 | 6.02 | 3.45 | 2.56 | ||
171 | 5.89 | 3.33 | 2.56 | ||
38 | 5.18 | 2.74 | 2.45 | ||
341 | 5.14 | 2.80 | 2.34 | ||
198 | 4.97 | 2.66 | 2.31 | ||
390 | 4.86 | 2.69 | 2.17 | ||
200 | 4.82 | 2.44 | 2.38 | ||
213 | 4.77 | 2.48 | 2.29 | ||
106 | 4.14 | 2.56 | 1.58 | ||
15 | 3.40 | 1.80 | 1.60 | ||
122 | 3.33 | 2.05 | 1.28 | ||
37 | 3.24 | 2.32 | 0.92 | ||
70 | 3.10 | 1.61 | 1.49 | ||
193 | 3.06 | 1.53 | 1.52 | ||
234 | 3.03 | 1.65 | 1.38 | ||
142 | 2.85 | 1.31 | 1.54 | ||
256 | 2.04 | 1.07 | 0.97 | ||
273 | 1.79 | 0.97 | 0.82 | ||
208 | 1.70 | 1.02 | 0.68 | ||
40 | 1.25 | 0.72 | 0.53 | ||
20 | 1.10 | 0.60 | 0.50 | ||
92 | 0.60 | 0.35 | 0.25 | ||
129 | 0.43 | 0.26 | 0.17 | ||
78 | 0.29 | 0.12 | 0.18 | ||
2145 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | ||
99 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
253 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 02/05/2025