Statistiche Arbitri
Arbitro | Nome Campionato | Nazione | Partite Arbitrate | Falli per partita | Gialli per partita | Rossi per partita |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Akarsu | 9 | 25.00 | 4.67 | 0.11 | ||
A. Aptsiauri | 1 | 26.00 | 2.00 | 0.00 | ||
A. Aragón | 9 | 23.78 | 4.33 | 0.44 | ||
A. Arajiga | 1 | 28.00 | 1.00 | 0.00 | ||
A. Arena | 9 | 29.11 | 4.44 | 0.22 | ||
A. Arena | 1 | 34.00 | 3.00 | 0.00 | ||
A. Backhouse | 2 | 17.00 | 2.50 | 0.00 | ||
A. Bandić | 2 | 5.50 | 0.50 | 0.00 | ||
A. Bannister | 9 | 24.78 | 4.89 | 0.00 | ||
A. Bavcar | 5 | 16.60 | 3.20 | 0.00 | ||
A. Billeter | 2 | 20.50 | 4.00 | 0.50 | ||
A. Bitigen | 1 | 21.00 | 2.00 | 0.00 | ||
A. Bohata | 1 | 26.00 | 2.00 | 0.00 | ||
A. Bos | 4 | 25.00 | 5.00 | 0.25 | ||
A. Bouh | 3 | 17.33 | 2.67 | 1.00 | ||
A. Byrne | 3 | 8.33 | 1.00 | 0.00 | ||
A. Byrne | 4 | 22.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Á. Cajas | 9 | 23.11 | 5.11 | 0.22 | ||
A. Carrasco | 1 | 30.00 | 4.00 | 0.00 | ||
A. Chapman | 1 | 17.00 | 4.00 | 0.00 | ||
A. Chilowicz | 3 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | ||
A. Chilowicz | 9 | 22.11 | 3.44 | 0.33 | ||
A. Chistyakov | 13 | 31.69 | 4.38 | 0.31 | ||
A. Chivulete | 2 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | ||
A. Chivulete | 16 | 27.00 | 3.56 | 0.13 | ||
A. Cojocaru | 11 | 22.00 | 4.55 | 0.18 | ||
A. Collin | 15 | 15.80 | 2.93 | 0.07 | ||
A. Colombo | 1 | 23.00 | 3.00 | 0.00 | ||
A. Colombo | 2 | 42.00 | 5.00 | 0.00 | ||
A. Colombo | 13 | 25.08 | 4.46 | 0.15 | ||
A. Čulina | 19 | 26.21 | 4.00 | 0.42 | ||
A. Da Silva | 1 | 21.00 | 5.00 | 0.00 | ||
A. Davies | 2 | 26.00 | 4.00 | 0.00 | ||
A. Díaz | 4 | 20.50 | 2.25 | 0.25 | ||
A. Diouf | 1 | 35.00 | 3.00 | 0.00 | ||
A. Dudic | 1 | 24.00 | 4.00 | 0.00 | ||
A. Escobedo | 5 | 19.80 | 4.20 | 0.40 | ||
A. Escobedo | 2 | 20.50 | 4.00 | 0.00 | ||
A. Evangelou | 1 | 26.00 | 3.00 | 0.00 | ||
A. Faghani | 10 | 18.10 | 2.20 | 0.20 | ||
A. Faghani | 2 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | ||
Á. Flores | 1 | 39.00 | 8.00 | 0.00 | ||
A. Gerbel | 12 | 19.08 | 2.92 | 0.08 | ||
A. Ghaltakchyan | 3 | 8.00 | 1.33 | 0.00 | ||
A. Giua | 9 | 29.33 | 4.11 | 0.11 | ||
A. Giua | 3 | 20.33 | 3.33 | 0.00 | ||
A. Gnama | 1 | 28.00 | 1.00 | 0.00 | ||
A. Harkam | 9 | 5.89 | 1.44 | 0.22 | ||
A. Harkam | 8 | 24.63 | 5.25 | 0.13 | ||
A. Heeralall | 2 | 32.00 | 2.50 | 0.00 | ||
A. Herczeg | 1 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | ||
A. Herczeg | 11 | 27.09 | 3.45 | 0.09 | ||
A. Herrera | 1 | 39.00 | 4.00 | 0.00 | ||
A. Herrera | 1 | 22.00 | 4.00 | 0.00 | ||
A. Humphries | 9 | 19.11 | 3.22 | 0.56 | ||
A. Ikeuchi | 1 | 22.00 | 2.00 | 0.00 | ||
A. Kanagasingam | 3 | 20.67 | 4.67 | 0.00 | ||
A. Kandas | 1 | 29.00 | 4.00 | 0.00 | ||
A. Karaoğlan | 3 | 15.33 | 3.00 | 0.00 | ||
A. Karaoğlan | 14 | 25.57 | 5.14 | 0.21 | ||
A. Kardeşler | 2 | 27.00 | 2.50 | 0.00 | ||
A. Kardeşler | 8 | 23.38 | 4.25 | 0.00 | ||
A. Katsikogiannis | 1 | 31.00 | 6.00 | 0.00 | ||
A. Kayatepe | 5 | 25.60 | 4.60 | 0.20 | ||
A. Kersey | 17 | 21.18 | 3.65 | 0.24 | ||
A. Kherradji | 2 | 20.50 | 3.50 | 0.00 | ||
A. Kherradji | 14 | 28.07 | 3.79 | 0.21 | ||
A. Kijas | 1 | 22.00 | 3.00 | 0.00 | ||
A. King | 21 | 20.76 | 3.33 | 0.00 | ||
A. King | 3 | 13.33 | 1.67 | 0.00 | ||
A. Kitchen | 1 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | ||
A. Kitchen | 1 | 30.00 | 7.00 | 0.00 | ||
A. Kitchen | 1 | 27.00 | 3.00 | 0.00 | ||
A. Klein | 13 | 11.69 | 2.62 | 0.31 | ||
A. Kocher | 5 | 15.80 | 1.80 | 0.00 | ||
A. Konstantinidis | 5 | 15.60 | 4.20 | 0.00 | ||
A. Kovalenko | 6 | 16.50 | 2.00 | 0.00 | ||
A. Ladebäck | 1 | 29.00 | 6.00 | 1.00 | ||
A. Letellier | 1 | 25.00 | 3.00 | 0.00 | ||
A. Lindhout | 2 | 29.00 | 4.50 | 0.00 | ||
A. Lindhout | 2 | 19.50 | 4.50 | 0.00 | ||
A. Lindhout | 1 | 21.00 | 5.00 | 0.00 | ||
A. Lindhout | 3 | 12.33 | 4.67 | 0.00 | ||
A. Lindhout | 2 | 15.00 | 6.00 | 0.50 | ||
A. Lyubimov | 2 | 27.50 | 4.00 | 0.50 | ||
A. Madley | 15 | 23.60 | 4.07 | 0.00 | ||
A. Mahamat | 4 | 17.50 | 1.25 | 0.00 | ||
A. Manet | 1 | 39.00 | 2.00 | 0.00 | ||
A. Matonte | 11 | 3.00 | 0.73 | 0.00 | ||
A. Matonte | 1 | 15.00 | 4.00 | 0.00 | ||
A. Mefire | 1 | 18.00 | 1.00 | 0.00 | ||
Á. Meléndez | 1 | 22.00 | 9.00 | 0.00 | ||
A. Melnjak | 6 | 26.67 | 5.17 | 0.50 | ||
Á. Mendez | 1 | 29.00 | 8.00 | 1.00 | ||
A. Menéndez | 6 | 23.50 | 7.33 | 0.50 | ||
A. Merlos | 14 | 22.79 | 4.43 | 0.29 | ||
A. Moncada | 2 | 18.50 | 6.50 | 0.50 | ||
A. Monroy | 4 | 18.50 | 2.50 | 0.00 | ||
A. Moroiţă | 8 | 24.88 | 3.75 | 0.25 | ||
A. Nadjafaliev | 2 | 30.50 | 2.50 | 0.00 | ||
A. Ndiaye | 1 | 36.00 | 4.00 | 0.00 | ||
A. Nichols | 2 | 18.00 | 2.00 | 0.00 | ||
A. Nouhoum | 1 | 13.00 | 1.00 | 0.00 | ||
A. Nouhoum | 11 | 11.64 | 1.64 | 0.09 | ||
A. O'Dowd | 5 | 30.20 | 7.60 | 0.20 | ||
A. Ortiz | 5 | 21.40 | 4.80 | 0.20 | ||
A. Papapetrou | 1 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | ||
A. Papapetrou | 3 | 16.67 | 3.33 | 0.00 | ||
A. Papapetrou | 5 | 16.20 | 4.20 | 0.00 | ||
A. Penel | 9 | 22.67 | 3.67 | 0.00 | ||
Á. Pillók | 3 | 10.67 | 2.33 | 0.33 | ||
A. Prontera | 12 | 30.00 | 3.67 | 0.25 | ||
A. Prontera | 1 | 25.00 | 3.00 | 0.00 | ||
A. Rakotojaona | 2 | 14.50 | 2.00 | 0.00 | ||
A. Rakotojaona | 1 | 26.00 | 1.00 | 1.00 | ||
A. Rapuano | 4 | 35.00 | 5.25 | 0.50 | ||
A. Rapuano | 10 | 28.40 | 5.00 | 0.30 | ||
A. Risqullaev | 1 | 27.00 | 4.00 | 0.00 | ||
A. Risqullaev | 1 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | ||
A. Rojas | 1 | 23.00 | 3.00 | 0.00 | ||
A. Rojas | 2 | 26.50 | 4.50 | 0.00 | ||
A. Romaniuk | 5 | 13.00 | 1.00 | 0.00 | ||
A. Ruch | 1 | 33.00 | 4.00 | 0.00 | ||
A. Sadikovski | 10 | 17.20 | 4.50 | 0.20 | ||
A. Sadikovski | 7 | 20.00 | 4.43 | 0.43 | ||
A. Şansalan | 16 | 24.00 | 4.56 | 0.44 | ||
A. Santoro | 11 | 28.64 | 4.91 | 0.00 | ||
A. Shiloach | 8 | 22.38 | 3.88 | 0.00 | ||
A. Sidiropoulos | 1 | 28.00 | 4.00 | 1.00 | ||
A. Sidiropoulos | 1 | 30.00 | 4.00 | 0.00 | ||
A. Sidiropoulos | 3 | 31.00 | 6.00 | 1.00 | ||
A. Sidiropoulos | 3 | 16.33 | 4.67 | 0.67 | ||
A. Souifi | 3 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | ||
A. Stavrev | 3 | 25.00 | 2.00 | 0.00 | ||
A. Stojanović | 10 | 27.00 | 2.70 | 0.10 | ||
A. Sukhoy | 12 | 26.00 | 4.58 | 0.25 | ||
A. Talic | 7 | 17.43 | 2.29 | 0.29 | ||
A. Talic | 9 | 22.33 | 5.33 | 0.22 | ||
A. Taylor | 1 | 18.00 | 3.00 | 0.00 | ||
A. Taylor | 2 | 21.00 | 3.50 | 0.00 | ||
A. Taylor | 26 | 21.15 | 3.04 | 0.19 | ||
A. Taylor | 2 | 26.00 | 0.50 | 0.00 | ||
A. Techrany | 8 | 7.88 | 0.75 | 0.00 | ||
A. Terzić | 12 | 24.58 | 5.92 | 0.17 | ||
A. Tom | 3 | 23.67 | 5.33 | 0.00 | ||
A. Tom | 1 | 24.00 | 5.00 | 0.00 | ||
A. Tom | 3 | 23.33 | 2.67 | 0.00 | ||
A. Treimanis | 1 | 22.00 | 6.00 | 1.00 | ||
A. Treimanis | 2 | 14.50 | 2.50 | 0.00 | ||
A. Treimanis | 1 | 34.00 | 5.00 | 0.00 | ||
A. Treimanis | 4 | 22.25 | 9.25 | 0.25 | ||
A. Tsakalidis | 1 | 32.00 | 4.00 | 0.00 | ||
A. Tsakalidis | 3 | 37.00 | 6.00 | 0.00 | ||
A. Tzilos | 1 | 26.00 | 3.00 | 0.00 | ||
A. Untergasser | 9 | 9.78 | 2.44 | 0.11 | ||
A. Uslu | 10 | 23.10 | 2.70 | 0.20 | ||
A. Valnet | 2 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | ||
A. Villarreal | 1 | 28.00 | 6.00 | 0.00 | ||
A. Yılmaz | 1 | 27.00 | 5.00 | 0.00 | ||
A. Young | 9 | 23.78 | 4.67 | 0.11 | ||
A. Živković | 10 | 33.70 | 4.50 | 0.00 | ||
Aaron Bannister, | 2 | 25.50 | 3.00 | 0.00 | ||
Abdallah Dafar, Saudi Arabia | 1 | 12.00 | 3.00 | 1.00 | ||
Abdelatif Kherradji, France | 2 | 28.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Abdelaziz El Sayed | 8 | 25.25 | 4.88 | 0.13 | ||
Abdou Ndiaye, USA | 1 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | ||
Abdulla Al Harmoodi | 1 | 21.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Abdulla Al Marri | 4 | 33.25 | 4.25 | 0.00 | ||
Abdulla Mohamed Rashid Ashtyri | 1 | 26.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Abdullah Al Awedan, Saudi Arabia | 1 | 31.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Abdullah Al-Harbi | 2 | 8.50 | 2.00 | 0.00 | ||
Abdullah Al-Harbi, Saudi Arabia | 4 | 21.50 | 4.25 | 0.00 | ||
Abdullah Al-Kharbosh | 1 | 22.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Abdullah Al-Kharbosh, Saudi Arabia | 2 | 22.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Abdullah Al-Owaidan, Saudi Arabia | 2 | 18.50 | 5.00 | 0.00 | ||
Abdullah Al-Shehri, Saudi Arabia | 8 | 19.75 | 3.38 | 0.13 | ||
Abdullah Bugra Taskinsoy, Turkey | 1 | 22.00 | 1.00 | 0.00 | ||
Abdullah Bugra Taskinsoy, Türkiye | 2 | 21.00 | 5.50 | 0.00 | ||
Abdullah Dhafer Al Shehri | 1 | 24.00 | 3.00 | 2.00 | ||
Abdullah Jamali | 1 | 21.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Abdullah Khaled Al-Kharboush, Saudi Arabia | 1 | 31.00 | 6.00 | 0.00 | ||
Abdulrahman Al Jassim | 2 | 16.50 | 2.50 | 0.00 | ||
Abdulrahman Al Sultan, Saudi Arabia | 2 | 23.00 | 3.00 | 0.50 | ||
Abdulrazg Ahmed | 2 | 15.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Abdulsamad Bakri | 3 | 22.33 | 4.67 | 0.33 | ||
Abdulsamad Bakri, Saudi Arabia | 3 | 24.00 | 5.00 | 0.67 | ||
Abel, Ramon Abatti, Brazil | 1 | 26.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Abel, Ramon Abatti, Brazil | 1 | 23.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Abongile Tom, South Africa | 3 | 19.67 | 5.00 | 0.33 | ||
Abraham de Jesus Quirarte Contreras, Mexico | 6 | 22.83 | 3.67 | 0.17 | ||
Abraham Mashala, South Africa | 1 | 27.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Abu Shaqara, Mohammed Nasser, Saudi Arabia | 3 | 23.33 | 3.33 | 0.00 | ||
Achim Untergasser, Austria | 1 | 26.00 | 6.00 | 0.00 | ||
Adam Herczeg, England | 1 | 29.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Adam Ladeback, Sweden | 6 | 27.50 | 5.83 | 0.00 | ||
Adam Ladeback, Sweden | 1 | 17.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Adam Trska, Czech Republic | 1 | 27.00 | 7.00 | 0.00 | ||
Adel Al Naqbi | 11 | 18.18 | 1.45 | 0.18 | ||
Adel Al Naqbi | 4 | 15.75 | 3.75 | 0.00 | ||
Adel Al Naqbi | 1 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Adel Al Naqbi | 1 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | ||
Adel Al Naqbi, United Arab Emirates | 2 | 23.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Adham Mohammad, Jordan | 5 | 24.60 | 2.80 | 0.20 | ||
Adi Aganovic, Sweden | 4 | 18.75 | 2.75 | 0.00 | ||
Adonai Escobedo Gonzalez, Mexico | 21 | 22.86 | 4.48 | 0.43 | ||
Adrián Cordero | 1 | 15.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Adrian Cordero Vega, Spain | 17 | 24.88 | 5.41 | 0.24 | ||
Adrian Viorel Cojocaru, Romania | 4 | 20.50 | 5.25 | 0.25 | ||
Aganovic, Adi, Sweden | 2 | 23.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Ahmad Al Rumaikhani | 2 | 23.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Ahmad Al Rumaikhani, Saudi Arabia | 3 | 23.33 | 2.33 | 0.00 | ||
Ahmad Alali, Kuwait | 3 | 16.67 | 2.67 | 0.33 | ||
Ahmad Ibrahim | 3 | 18.33 | 2.00 | 0.00 | ||
Ahmad Salem Khalfan | 15 | 21.93 | 4.07 | 0.40 | ||
Ahmad Yaacob | 1 | 19.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Ahmed Abu Bakar Said Al Kaf, Oman | 4 | 30.00 | 1.00 | 0.00 | ||
Ahmed Al Alili | 2 | 30.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Ahmed Al Kaf | 2 | 15.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Ahmed Al Kaf | 1 | 26.00 | 6.00 | 0.00 | ||
Ahmed Eisa Mohamed | 7 | 22.43 | 3.29 | 0.14 | ||
Ahmed Faisal Al Ali | 2 | 8.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Ahmed Faisal Al Ali | 2 | 22.50 | 4.00 | 0.50 | ||
Ahmed Gamal | 3 | 26.33 | 4.33 | 0.33 | ||
Ahmed Ghandour | 1 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Ahmed Ghandour | 12 | 21.33 | 3.83 | 0.25 | ||
Ahmed Hamdi | 5 | 23.60 | 3.60 | 0.00 | ||
Ahmed Hassan Hussain Bilal | 7 | 27.29 | 4.29 | 0.14 | ||
Ahmed Issa | 3 | 17.33 | 2.33 | 0.33 | ||
Ahmed Nasser | 1 | 27.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Ai Kun | 6 | 27.83 | 5.17 | 0.00 | ||
Ainara Acevedo | 13 | 21.15 | 3.92 | 0.15 | ||
Akhona Makhalima, South Africa | 4 | 28.50 | 3.75 | 0.25 | ||
Akihiko Ikeuchi, Japan | 8 | 21.88 | 2.13 | 0.00 | ||
Al-Balawi, Faisal Suleiman, Saudi Arabia | 8 | 22.50 | 5.25 | 0.25 | ||
Al-Harbi, Sultan, Saudi Arabia | 8 | 24.38 | 4.88 | 0.50 | ||
Al-Jurays, Sami Ahmed, Saudi Arabia | 8 | 24.38 | 4.75 | 0.25 | ||
Al-Kharboush, Abdullah Khaled, Saudi Arabia | 7 | 21.14 | 3.29 | 0.14 | ||
Al-Rumaikhani, Ahmed Mohammed, Saudi Arabia | 4 | 26.25 | 3.00 | 0.00 | ||
Alain Sadikovski, Austria | 2 | 23.00 | 6.00 | 0.00 | ||
Alain Sadikovski, Austria | 1 | 16.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Alali, Ahmad, Kuwait | 1 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Alan James Muir, Scotland | 1 | 18.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Alan Kijas, Austria | 3 | 23.00 | 3.67 | 0.00 | ||
Alan Young, England | 1 | 22.00 | 6.00 | 0.00 | ||
Alberto Ruben Arena, Italy | 5 | 31.40 | 5.80 | 0.00 | ||
Alberto Santoro, Italy | 1 | 23.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Alejandro Hernández | 1 | 15.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Alejandro Hernández | 1 | 18.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Alejandro Hernández | 2 | 17.00 | 1.00 | 0.00 | ||
Alejandro Hernandez, Spain | 18 | 26.83 | 5.67 | 0.22 | ||
Alejandro Hernandez, Spain | 1 | 16.00 | 1.00 | 0.00 | ||
Alejandro Hernandez, Spain | 1 | 23.00 | 4.00 | 1.00 | ||
Alejandro Hernandez, Spain | 1 | 22.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Alejandro Hernandez, Spain | 1 | 18.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Alejandro Moncada Sanchez, Colombia | 6 | 20.67 | 5.83 | 0.17 | ||
Alejandro Muñiz | 1 | 28.00 | 6.00 | 0.00 | ||
Alejandro Muñiz | 2 | 21.00 | 2.50 | 0.50 | ||
Alejandro Muñiz Ruiz, Spain | 15 | 24.93 | 4.07 | 0.33 | ||
Alejandro Quintero | 1 | 27.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Alejandro Quintero Gonzalez, Spain | 18 | 26.89 | 3.72 | 0.33 | ||
Aleksandar Stavrev, North Macedonia | 1 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Aleksandar Zivkovic, Serbia | 2 | 24.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Aleksandr Mashlyakevich, Russia | 1 | 17.00 | 4.00 | 1.00 | ||
Aleksei Vasilevich Suhoi, Russia | 1 | 16.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Aleksey Sukhoy, Russia | 4 | 24.25 | 6.00 | 0.00 | ||
Alessandro Dudic, Switzerland | 15 | 22.33 | 5.13 | 0.53 | ||
Alessandro Prontera, Italy | 3 | 26.00 | 4.67 | 0.00 | ||
Alex Bos, Netherlands | 10 | 23.30 | 3.50 | 0.40 | ||
Alex Chilowicz, USA | 1 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Alex Fabricio Cajas Torres, Ecuador | 1 | 21.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Alex Gomes | 3 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Alex Gomes | 4 | 36.25 | 5.50 | 0.00 | ||
Alexander Harkam, Austria | 2 | 22.50 | 6.50 | 0.00 | ||
Alexander King, Australia | 1 | 22.00 | 7.00 | 1.00 | ||
Alexandros Katsikogiannis, Greece | 11 | 26.73 | 4.73 | 0.18 | ||
Alexandros Tsakalidis, Greece | 12 | 28.50 | 5.75 | 0.08 | ||
Alexis Da Silva, USA | 5 | 24.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Alexis Herrera, Venezuela | 1 | 28.00 | 4.00 | 1.00 | ||
Alexis Herrera, Venezuela | 1 | 34.00 | 8.00 | 0.00 | ||
Alexis Herrera, Venezuela | 3 | 23.33 | 3.67 | 0.67 | ||
Alexis Herrera, Venezuela | 1 | 24.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Alhadi Allaou Mahamat, Chad | 1 | 24.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Alhunfush, Shukri, Saudi Arabia | 7 | 27.00 | 3.57 | 0.14 | ||
Ali Sansalan, Turkey | 1 | 21.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Ali Sansalan, Türkiye | 4 | 23.00 | 5.00 | 0.25 | ||
Aliciia Espinosa | 16 | 13.75 | 1.88 | 0.00 | ||
Alireza Faghani, Australia | 1 | 19.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Alireza Faghani, Iran | 3 | 13.33 | 2.67 | 0.00 | ||
Alisson Sidnei Furtado, Brazil | 2 | 32.00 | 8.50 | 0.50 | ||
Aliyar Aghayev, Azerbaijan | 1 | 28.00 | 1.00 | 0.00 | ||
Aliyar Aghayev, Azerbaijan | 1 | 30.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Allard Lindhout, Netherlands | 20 | 17.10 | 2.95 | 0.15 | ||
Allard Lindhout, Netherlands | 1 | 19.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Allard Lindhout, Netherlands | 1 | 35.00 | 8.00 | 0.00 | ||
Allen Chapman, USA | 9 | 19.33 | 2.33 | 0.11 | ||
Alper Akarsu, Türkiye | 1 | 22.00 | 6.00 | 0.00 | ||
Alturais, Khalid Saleh, Saudi Arabia | 6 | 19.83 | 3.17 | 0.00 | ||
Alvaro Jose Melendez Panneflek, Colombia | 8 | 22.50 | 4.63 | 0.00 | ||
Álvaro Moreno | 14 | 26.86 | 5.00 | 0.36 | ||
Alvaro Moreno Aragon, Spain | 5 | 22.60 | 3.00 | 0.40 | ||
Alves Batista, Edina, Brazil | 1 | 18.00 | 6.00 | 0.00 | ||
Amer Aldhubiea | 2 | 22.50 | 4.50 | 1.00 | ||
Amin Omar | 12 | 19.50 | 3.58 | 0.00 | ||
Amin Omar | 1 | 35.00 | 4.00 | 0.00 | ||
Amin Omar | 2 | 13.50 | 2.00 | 0.00 | ||
Amin Omar | 2 | 13.00 | 1.00 | 0.00 | ||
Ammar Ashkanani | 3 | 17.33 | 2.67 | 0.00 | ||
Ammar Ebrahim Mahfoodh | 3 | 2.67 | 1.00 | 0.33 | ||
Ammar Ebrahim Mahfoodh | 4 | 29.75 | 5.00 | 0.00 | ||
Anastasios Papapetrou, Greece | 12 | 27.17 | 4.08 | 0.25 | ||
Anastasios Papapetrou, Greece | 1 | 23.00 | 9.00 | 0.00 | ||
Anastasios Sidiropoulos, Greece | 5 | 24.60 | 6.40 | 0.40 | ||
Anastasios Sidiropoulos, Greece | 12 | 28.42 | 5.75 | 0.25 | ||
Anastasios Sidiropoulos, Greece | 1 | 32.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Anastasios Sidiropoulos, Greece | 2 | 21.00 | 6.50 | 0.00 | ||
Anastasios Sidiropoulos, Greece | 1 | 26.00 | 3.00 | 2.00 | ||
Anderson Daronco | 2 | 15.50 | 2.50 | 0.00 | ||
Anderson Daronco | 5 | 27.80 | 4.60 | 0.20 | ||
Anderson Daronco, Brazil | 3 | 28.33 | 3.00 | 0.00 | ||
Anderson Daronco, Brazil | 1 | 19.00 | 4.00 | 1.00 | ||
Andre Filipe Domingues Narciso, Portugal | 6 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | ||
Andre Filipe Domingues Narciso, Portugal | 4 | 27.75 | 4.25 | 0.00 | ||
Andre Luiz Skettino Policarpo Bento, Brazil | 3 | 25.00 | 5.00 | 0.00 | ||
André Narciso | 1 | 17.00 | 3.00 | 0.00 | ||
André Narciso | 11 | 29.27 | 6.09 | 0.36 | ||
Andrea Colombo, Italy | 1 | 28.00 | 6.00 | 4.00 | ||
Andrea Colombo, Italy | 2 | 30.50 | 5.00 | 0.00 | ||
Andrea Colombo, Italy | 2 | 24.00 | 3.50 | 0.00 | ||
Andrea Colombo, Italy | 1 | 24.00 | 6.00 | 0.00 | ||
Andrea Firvida Fernández | 17 | 16.35 | 2.59 | 0.00 | ||
Andrei Florin Chivulete, Romania | 4 | 27.75 | 4.50 | 0.00 | ||
Andrei Moroita, Romania | 5 | 22.20 | 4.40 | 0.00 | ||
Andrés Fuentes | 13 | 24.23 | 4.92 | 0.38 | ||
Andres Fuentes Molina, Spain | 6 | 26.17 | 5.83 | 0.33 | ||
Andres Matonte, Uruguay | 1 | 31.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Andres Matonte, Uruguay | 4 | 24.50 | 3.00 | 0.50 | ||
Andres Matonte, Uruguay | 2 | 21.50 | 4.00 | 0.50 | ||
Andres Matonte, Uruguay | 3 | 19.67 | 5.67 | 0.00 | ||
Andres Rojas, Colombia | 4 | 28.00 | 7.50 | 1.50 | ||
Andres Rojas, Colombia | 1 | 35.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Andres Rojas, Colombia | 4 | 28.25 | 6.75 | 0.25 | ||
Andres Rojas, Colombia | 2 | 10.50 | 3.00 | 0.50 | ||
Andrija Stojanovic, Serbia | 1 | 47.00 | 6.00 | 0.00 | ||
Andris Treimanis, Latvia | 5 | 26.20 | 3.00 | 0.00 | ||
Andris Treimanis, Latvia | 1 | 22.00 | 6.00 | 0.00 | ||
Andris Treimanis, Latvia | 1 | 31.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Andy Madley, England | 3 | 22.67 | 3.67 | 0.33 | ||
Angel Hernandez Lorenzo, Spain | 1 | 25.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Angelos Evangelou, Greece | 15 | 26.13 | 4.80 | 0.27 | ||
Anojen Kanagasingam, Switzerland | 5 | 21.60 | 5.60 | 0.00 | ||
Ante Culina, Croatia | 1 | 22.00 | 3.00 | 0.00 | ||
Ante Terzic, Croatia | 3 | 24.00 | 3.67 | 0.00 | ||
Anthony Backhouse, England | 2 | 20.00 | 3.00 | 0.50 | ||
Anthony Taylor, England | 4 | 22.00 | 3.50 | 0.25 | ||
Anthony Taylor, England | 2 | 24.50 | 4.00 | 0.00 | ||
Anthony Taylor, England | 1 | 19.00 | 8.00 | 0.00 | ||
Anthony Taylor, England | 4 | 22.75 | 4.75 | 0.00 | ||
Antoni Bandić, Bosnia & Herzegovina | 1 | 24.00 | 7.00 | 0.00 | ||
Antonio Alberola Rojas, Spain | 1 | 22.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Antonio Dib Moraes de Sousa, Brazil | 2 | 36.00 | 6.50 | 0.50 | ||
Antonio Giua, Italy | 2 | 25.00 | 5.50 | 0.50 | ||
António Nobre | 2 | 32.50 | 2.50 | 0.50 | ||
António Nobre | 1 | 19.00 | 2.00 | 0.00 | ||
António Nobre | 16 | 28.31 | 3.81 | 0.19 | ||
António Nobre | 2 | 24.50 | 2.00 | 0.00 | ||
Antonio Nobre, Portugal | 1 | 25.00 | 2.00 | 0.00 | ||
Antonio Nobre, Portugal | 6 | 1.50 | 1.33 | 0.17 | ||
Antonio Nobre, Portugal | 3 | 27.67 | 6.00 | 0.00 | ||
Antonio Nobre, Portugal | 1 | 32.00 | 5.00 | 0.00 | ||
Antonio Nobre, Portugal | 1 | 24.00 | 8.00 | 0.00 | ||
Antonio Nobre, Portugal | 1 | 19.00 | 1.00 | 0.00 | ||
Antonio Rapuano, Italy | 2 | 30.50 | 6.00 | 0.00 | ||
Antonio Rapuano, Italy | 3 | 28.67 | 6.33 | 0.67 | ||
Anzhony Rodrigues | 5 | 28.80 | 3.40 | 0.00 | ||
Anzhony Rodrigues, Portugal | 11 | 3.82 | 2.64 | 0.00 | ||
Anzhony Rodrigues, Portugal | 2 | 30.00 | 6.50 | 0.00 | ||
