Statistiche Fuorigioco Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Fuorigioco/Partita | Media Fuorigioco/Partita (Casa) | Media Fuorigioco/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
242 | 4.40 | 2.29 | 2.11 | ||
262 | 4.22 | 2.18 | 2.05 | ||
406 | 3.93 | 2.03 | 1.89 | ||
62 | 3.92 | 1.81 | 2.11 | ||
293 | 3.89 | 1.96 | 1.94 | ||
147 | 3.87 | 1.84 | 2.03 | ||
330 | 3.86 | 2.11 | 1.75 | ||
123 | 3.81 | 1.85 | 1.96 | ||
287 | 3.77 | 1.84 | 1.93 | ||
115 | 3.73 | 1.94 | 1.79 | ||
208 | 3.69 | 1.93 | 1.76 | ||
72 | 3.68 | 1.88 | 1.81 | ||
356 | 3.68 | 2.00 | 1.68 | ||
121 | 3.67 | 2.06 | 1.61 | ||
34 | 3.65 | 1.76 | 1.88 | ||
278 | 3.59 | 1.88 | 1.71 | ||
259 | 3.59 | 1.87 | 1.72 | ||
172 | 3.55 | 1.93 | 1.62 | ||
78 | 3.54 | 1.96 | 1.58 | ||
122 | 3.54 | 1.97 | 1.57 | ||
355 | 3.54 | 1.88 | 1.65 | ||
118 | 3.47 | 1.74 | 1.74 | ||
87 | 3.45 | 1.46 | 1.99 | ||
340 | 3.44 | 1.82 | 1.61 | ||
79 | 3.44 | 1.68 | 1.76 | ||
276 | 3.42 | 1.76 | 1.65 | ||
220 | 3.37 | 1.68 | 1.69 | ||
322 | 3.34 | 1.73 | 1.61 | ||
49 | 3.33 | 1.80 | 1.53 | ||
192 | 3.33 | 1.76 | 1.57 | ||
207 | 3.28 | 1.59 | 1.69 | ||
275 | 3.27 | 1.71 | 1.55 | ||
128 | 3.27 | 1.71 | 1.56 | ||
70 | 3.26 | 1.59 | 1.67 | ||
286 | 3.25 | 1.74 | 1.51 | ||
158 | 3.25 | 1.61 | 1.63 | ||
279 | 3.24 | 1.70 | 1.53 | ||
198 | 3.24 | 1.61 | 1.63 | ||
56 | 3.23 | 1.73 | 1.50 | ||
286 | 3.20 | 1.69 | 1.51 | ||
24 | 3.17 | 1.42 | 1.75 | ||
203 | 3.11 | 1.69 | 1.42 | ||
209 | 3.08 | 1.54 | 1.54 | ||
70 | 3.07 | 1.80 | 1.27 | ||
336 | 3.07 | 1.51 | 1.55 | ||
150 | 3.05 | 1.55 | 1.50 | ||
180 | 3.02 | 1.63 | 1.38 | ||
166 | 3.02 | 1.42 | 1.60 | ||
246 | 3.01 | 1.50 | 1.51 | ||
29 | 3.00 | 1.72 | 1.28 | ||
269 | 2.98 | 1.51 | 1.48 | ||
354 | 2.98 | 1.55 | 1.43 | ||
162 | 2.96 | 1.48 | 1.49 | ||
64 | 2.88 | 1.44 | 1.44 | ||
43 | 2.88 | 1.53 | 1.35 | ||
159 | 2.87 | 1.57 | 1.30 | ||
37 | 2.86 | 1.62 | 1.24 | ||
253 | 2.83 | 1.43 | 1.40 | ||
49 | 2.82 | 1.73 | 1.08 | ||
167 | 2.82 | 1.45 | 1.37 | ||
170 | 2.77 | 1.45 | 1.32 | ||
60 | 2.70 | 1.28 | 1.42 | ||
266 | 2.64 | 1.43 | 1.21 | ||
44 | 2.59 | 1.34 | 1.25 | ||
271 | 2.45 | 1.32 | 1.13 | ||
33 | 2.42 | 1.33 | 1.09 | ||
46 | 2.37 | 1.24 | 1.13 | ||
106 | 2.25 | 1.39 | 0.87 | ||
122 | 2.18 | 1.25 | 0.93 | ||
198 | 2.17 | 1.15 | 1.02 | ||
341 | 2.16 | 1.09 | 1.06 | ||
110 | 2.14 | 1.14 | 1.00 | ||
29 | 2.10 | 1.31 | 0.79 | ||
200 | 2.08 | 1.01 | 1.07 | ||
171 | 1.94 | 0.98 | 0.96 | ||
38 | 1.87 | 0.97 | 0.89 | ||
213 | 1.69 | 0.78 | 0.90 | ||
390 | 1.60 | 0.81 | 0.79 | ||
15 | 1.53 | 0.73 | 0.80 | ||
142 | 1.44 | 0.91 | 0.54 | ||
234 | 1.23 | 0.62 | 0.61 | ||
193 | 0.95 | 0.46 | 0.50 | ||
70 | 0.94 | 0.47 | 0.47 | ||
37 | 0.92 | 0.59 | 0.32 | ||
255.5 | 0.84 | 0.52 | 0.32 | ||
40 | 0.70 | 0.35 | 0.35 | ||
208 | 0.54 | 0.24 | 0.30 | ||
273 | 0.42 | 0.19 | 0.23 | ||
129 | 0.35 | 0.12 | 0.23 | ||
91.5 | 0.24 | 0.14 | 0.10 | ||
20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | ||
78 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | ||
99 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
2145 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 02/05/2025