Statistiche Calci d'angolo
Statistiche Calci d'angolo - Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Calci d'angolo (Totali) | Media Calci d'angolo (Casa) | Media Calci d'angolo (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|
37 | 11.16 | 6.19 | 4.97 | ||
49 | 11.02 | 5.82 | 5.20 | ||
203 | 10.94 | 5.92 | 5.02 | ||
46 | 10.91 | 6.22 | 4.70 | ||
62 | 10.58 | 4.56 | 6.02 | ||
279 | 10.44 | 5.64 | 4.81 | ||
340 | 10.34 | 5.44 | 4.89 | ||
198 | 10.34 | 5.61 | 4.73 | ||
355 | 10.30 | 5.50 | 4.81 | ||
167 | 10.22 | 5.23 | 4.99 | ||
72 | 10.04 | 5.67 | 4.38 | ||
162 | 10.04 | 5.54 | 4.50 | ||
246 | 10.04 | 5.43 | 4.61 | ||
322 | 10.02 | 5.48 | 4.54 | ||
271 | 10.00 | 5.63 | 4.37 | ||
286 | 9.94 | 5.36 | 4.58 | ||
207 | 9.74 | 5.31 | 4.43 | ||
262 | 9.71 | 4.68 | 5.03 | ||
170 | 9.71 | 5.48 | 4.23 | ||
278 | 9.67 | 5.44 | 4.23 | ||
293 | 9.65 | 5.27 | 4.38 | ||
269 | 9.61 | 5.27 | 4.34 | ||
147 | 9.54 | 5.15 | 4.39 | ||
56 | 9.52 | 5.07 | 4.45 | ||
276 | 9.51 | 5.24 | 4.28 | ||
33 | 9.45 | 4.58 | 4.88 | ||
166 | 9.44 | 5.11 | 4.33 | ||
287 | 9.41 | 5.03 | 4.37 | ||
128 | 9.38 | 4.84 | 4.55 | ||
275 | 9.37 | 4.96 | 4.42 | ||
150 | 9.37 | 4.81 | 4.56 | ||
330 | 9.35 | 5.29 | 4.06 | ||
286 | 9.34 | 5.25 | 4.09 | ||
336 | 9.32 | 5.14 | 4.18 | ||
406 | 9.30 | 5.24 | 4.05 | ||
79 | 9.23 | 5.20 | 4.03 | ||
121 | 9.21 | 5.00 | 4.21 | ||
24 | 9.12 | 5.04 | 4.08 | ||
49 | 9.06 | 5.20 | 3.86 | ||
172 | 9.05 | 4.65 | 4.41 | ||
78 | 9.03 | 5.59 | 3.44 | ||
115 | 9.03 | 4.62 | 4.41 | ||
159 | 9.03 | 5.11 | 3.92 | ||
180 | 8.99 | 5.04 | 3.95 | ||
70 | 8.99 | 4.94 | 4.04 | ||
242 | 8.97 | 4.65 | 4.31 | ||
354 | 8.90 | 4.85 | 4.05 | ||
118 | 8.83 | 4.15 | 4.68 | ||
158 | 8.82 | 4.62 | 4.20 | ||
220 | 8.78 | 4.97 | 3.81 | ||
44 | 8.73 | 4.77 | 3.95 | ||
209 | 8.69 | 4.99 | 3.70 | ||
356 | 8.65 | 4.65 | 3.99 | ||
259 | 8.64 | 4.59 | 4.05 | ||
64 | 8.39 | 4.75 | 3.64 | ||
34 | 8.32 | 4.00 | 4.32 | ||
87 | 8.31 | 4.61 | 3.70 | ||
70 | 8.14 | 5.09 | 3.06 | ||
253 | 8.11 | 4.53 | 3.58 | ||
60 | 7.97 | 4.65 | 3.32 | ||
29 | 7.79 | 4.21 | 3.59 | ||
122 | 7.76 | 4.25 | 3.52 | ||
123 | 7.66 | 3.90 | 3.76 | ||
208 | 7.66 | 3.91 | 3.75 | ||
43 | 7.21 | 4.14 | 3.07 | ||
266 | 7.19 | 4.14 | 3.06 | ||
192 | 6.60 | 3.47 | 3.13 | ||
171 | 6.37 | 3.33 | 3.04 | ||
29 | 6.21 | 3.55 | 2.66 | ||
341 | 5.98 | 3.14 | 2.84 | ||
200 | 5.97 | 3.14 | 2.83 | ||
198 | 5.91 | 3.18 | 2.73 | ||
110 | 5.68 | 3.31 | 2.37 | ||
70 | 5.31 | 2.71 | 2.60 | ||
106 | 4.90 | 2.97 | 1.92 | ||
38 | 4.89 | 2.58 | 2.32 | ||
390 | 4.81 | 2.62 | 2.18 | ||
213 | 4.69 | 2.49 | 2.21 | ||
122 | 4.33 | 2.69 | 1.64 | ||
234 | 4.01 | 2.11 | 1.91 | ||
15 | 3.73 | 1.80 | 1.93 | ||
193 | 3.49 | 1.86 | 1.63 | ||
37 | 3.14 | 1.68 | 1.46 | ||
142 | 3.14 | 1.47 | 1.67 | ||
256 | 2.38 | 1.40 | 0.99 | ||
208 | 2.08 | 1.08 | 1.00 | ||
20 | 1.70 | 1.25 | 0.45 | ||
40 | 1.55 | 0.68 | 0.88 | ||
273 | 1.18 | 0.59 | 0.59 | ||
92 | 0.64 | 0.28 | 0.36 | ||
129 | 0.58 | 0.35 | 0.23 | ||
78 | 0.31 | 0.10 | 0.21 | ||
99 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | ||
2145 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | ||
253 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Ultimo aggiornamento: 02/05/2025