Statistiche Cartellini Campionati
Nome Campionato | Nazione | Numero Partite Totali | Media Cartellini Gialli/Partita | Media Cartellini Gialli/Partita (Casa) | Media Cartellini Gialli/Partita (Fuori) | Media Cartellini Rossi/Partita | Media Cartellini Rossi/Partita (Casa) | Media Cartellini Rossi/Partita (Fuori) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 5.47 | 2.42 | 3.06 | 0.33 | 0.15 | 0.18 | ||
159 | 5.44 | 2.76 | 2.68 | 0.41 | 0.16 | 0.25 | ||
70 | 5.06 | 2.47 | 2.59 | 0.29 | 0.13 | 0.16 | ||
220 | 5.04 | 2.26 | 2.78 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | ||
279 | 4.97 | 2.30 | 2.67 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | ||
49 | 4.94 | 2.18 | 2.76 | 0.33 | 0.14 | 0.18 | ||
354 | 4.94 | 2.34 | 2.60 | 0.23 | 0.09 | 0.13 | ||
276 | 4.93 | 2.38 | 2.55 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | ||
293 | 4.92 | 2.38 | 2.55 | 0.23 | 0.09 | 0.14 | ||
56 | 4.91 | 2.45 | 2.46 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | ||
166 | 4.91 | 2.21 | 2.70 | 0.28 | 0.14 | 0.14 | ||
78 | 4.83 | 2.49 | 2.35 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | ||
406 | 4.81 | 2.23 | 2.58 | 0.24 | 0.11 | 0.13 | ||
87 | 4.71 | 2.10 | 2.61 | 0.49 | 0.25 | 0.24 | ||
64 | 4.69 | 2.27 | 2.42 | 0.27 | 0.08 | 0.19 | ||
180 | 4.67 | 2.13 | 2.54 | 0.15 | 0.06 | 0.09 | ||
330 | 4.64 | 2.22 | 2.42 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | ||
266 | 4.56 | 2.07 | 2.49 | 0.27 | 0.12 | 0.15 | ||
242 | 4.49 | 2.14 | 2.34 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | ||
62 | 4.48 | 2.35 | 2.13 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | ||
158 | 4.45 | 2.04 | 2.41 | 0.20 | 0.08 | 0.11 | ||
356 | 4.43 | 2.14 | 2.29 | 0.28 | 0.12 | 0.16 | ||
198 | 4.33 | 1.99 | 2.34 | 0.24 | 0.08 | 0.16 | ||
72 | 4.28 | 2.01 | 2.26 | 0.29 | 0.15 | 0.14 | ||
207 | 4.26 | 1.99 | 2.27 | 0.23 | 0.09 | 0.14 | ||
340 | 4.25 | 2.01 | 2.24 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | ||
262 | 4.24 | 2.04 | 2.21 | 0.21 | 0.10 | 0.11 | ||
170 | 4.23 | 1.94 | 2.29 | 0.20 | 0.09 | 0.11 | ||
60 | 4.22 | 1.98 | 2.23 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | ||
322 | 4.20 | 2.00 | 2.20 | 0.27 | 0.14 | 0.13 | ||
286 | 4.20 | 2.03 | 2.17 | 0.22 | 0.12 | 0.10 | ||
147 | 4.15 | 1.97 | 2.18 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | ||
46 | 4.11 | 2.11 | 2.00 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | ||
79 | 4.11 | 2.15 | 1.96 | 0.29 | 0.13 | 0.16 | ||
70 | 4.04 | 1.86 | 2.19 | 0.19 | 0.09 | 0.10 | ||
269 | 4.03 | 1.90 | 2.13 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | ||
259 | 4.02 | 1.93 | 2.10 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | ||
278 | 4.01 | 1.89 | 2.12 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | ||
172 | 3.99 | 1.95 | 2.03 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | ||
286 | 3.91 | 1.78 | 2.13 | 0.22 | 0.09 | 0.14 | ||
336 | 3.90 | 1.76 | 2.15 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | ||
275 | 3.85 | 1.85 | 1.99 | 0.23 | 0.11 | 0.12 | ||
203 | 3.85 | 1.62 | 2.23 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | ||
287 | 3.80 | 1.78 | 2.02 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | ||
246 | 3.80 | 1.76 | 2.04 | 0.24 | 0.11 | 0.13 | ||
150 | 3.67 | 1.82 | 1.85 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | ||
49 | 3.59 | 1.76 | 1.84 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | ||
24 | 3.54 | 1.54 | 2.00 | 0.25 | 0.08 | 0.17 | ||
167 | 3.50 | 1.59 | 1.91 | 0.13 | 0.03 | 0.10 | ||
355 | 3.44 | 1.59 | 1.85 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | ||
253 | 3.41 | 1.64 | 1.77 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | ||
208 | 3.37 | 1.57 | 1.80 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | ||
37 | 3.35 | 1.57 | 1.78 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | ||
162 | 3.29 | 1.51 | 1.78 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | ||
273 | 3.27 | 1.57 | 1.70 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | ||
200 | 3.27 | 1.56 | 1.71 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | ||
44 | 3.25 | 1.39 | 1.86 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | ||
271 | 3.12 | 1.31 | 1.81 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | ||
33 | 3.12 | 1.45 | 1.67 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | ||
171 | 3.01 | 1.39 | 1.61 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | ||
122 | 2.98 | 1.44 | 1.54 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | ||
115 | 2.92 | 1.40 | 1.52 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | ||
20 | 2.90 | 1.20 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
38 | 2.74 | 1.45 | 1.29 | 0.24 | 0.13 | 0.11 | ||
341 | 2.68 | 1.28 | 1.40 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | ||
253 | 2.65 | 1.31 | 1.34 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | ||
34 | 2.59 | 1.18 | 1.41 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | ||
213 | 2.57 | 1.22 | 1.36 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | ||
123 | 2.54 | 1.29 | 1.25 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | ||
121 | 2.42 | 1.16 | 1.26 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | ||
29 | 2.41 | 1.34 | 1.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||
192 | 2.39 | 1.12 | 1.26 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | ||
70 | 2.36 | 1.10 | 1.26 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | ||
202 | 2.36 | 1.14 | 1.22 | 0.15 | 0.07 | 0.08 | ||
390 | 2.36 | 1.05 | 1.31 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | ||
118 | 2.33 | 1.03 | 1.30 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | ||
128 | 2.22 | 1.02 | 1.20 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | ||
43 | 2.19 | 1.12 | 1.07 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
45 | 2.13 | 1.18 | 0.96 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | ||
198 | 2.09 | 0.95 | 1.14 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | ||
234 | 1.79 | 0.79 | 0.99 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | ||
29 | 1.79 | 0.79 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
106 | 1.77 | 0.77 | 1.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||
51 | 1.67 | 0.75 | 0.92 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | ||
193 | 1.54 | 0.73 | 0.81 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | ||
122 | 1.52 | 0.68 | 0.84 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | ||
15 | 1.47 | 0.67 | 0.80 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | ||
110 | 1.25 | 0.56 | 0.68 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | ||
208 | 1.04 | 0.50 | 0.54 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | ||
142 | 1.01 | 0.50 | 0.51 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | ||
37 | 0.95 | 0.54 | 0.41 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||
106 | 0.85 | 0.38 | 0.47 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | ||
40 | 0.80 | 0.38 | 0.42 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ||
256 | 0.70 | 0.31 | 0.38 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ||
92 | 0.26 | 0.15 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
78 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ||
129 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
99 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2145 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ultimo aggiornamento: 02/05/2025