Classifica World Cup - Qualification Asia 2026/2027
Classifica World Cup - Qualification Asia, AFC Qualification, Round 2, Group A
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 6 | 16 |
2 | Kuwait | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 |
3 | India | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 |
4 | Afghanistan | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 6 | 5 |
Classifica World Cup - Qualification Asia, AFC Qualification, Round 2, Group B
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giappone | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | 18 |
2 | Corea del Nord | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 6 | 9 |
3 | Siria | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 6 | 7 |
4 | Myanmar | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | 6 | 1 |
Classifica World Cup - Qualification Asia, AFC Qualification, Round 2, Group C
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corea del Sud | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 16 |
2 | Cina | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 | 8 |
3 | Tailandia | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 | 8 |
4 | Singapore | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | 6 | 1 |
Classifica World Cup - Qualification Asia, AFC Qualification, Round 2, Group D
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oman | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 6 | 13 |
2 | Kirghizistan | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
3 | Malaysia | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 6 | 10 |
4 | Taipei Cinese | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | 6 | 0 |
Classifica World Cup - Qualification Asia, AFC Qualification, Round 2, Group E
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 6 | 14 |
2 | Uzbekistan | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 6 | 14 |
3 | Turkmenistan | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 6 | 2 |
4 | Hong Kong | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 6 | 2 |
Classifica World Cup - Qualification Asia, AFC Qualification, Round 2, Group F
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iraq | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 6 | 18 |
2 | Indonesia | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 10 |
3 | Vietnam | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 |
4 | Filippine | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 6 | 1 |
Classifica World Cup - Qualification Asia, AFC Qualification, Round 2, Group G
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giordania | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 6 | 13 |
2 | Arabia Saudita | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 6 | 13 |
3 | Tagikistan | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 6 | 8 |
4 | Pakistan | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | 6 | 0 |
Classifica World Cup - Qualification Asia, AFC Qualification, Round 2, Group H
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emirati Arabi Uniti | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 6 | 16 |
2 | Bahrein | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 11 |
3 | Yemen | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 |
4 | Nepal | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | 6 | 1 |
Classifica World Cup - Qualification Asia, AFC Qualification, Round 2, Group I
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 18 |
2 | Palestina | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 |
3 | Libano | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 |
4 | Bangladesh | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 6 | 1 |
Classifica World Cup - Qualification Asia, AFC Qualification, Round 3, Group A
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 6 | 2 | 0 | 16 | 7 | 8 | 20 |
2 | Uzbekistan | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 8 | 17 |
3 | Emirati Arabi Uniti | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 8 | 13 |
4 | Qatar | 3 | 1 | 4 | 16 | 21 | 8 | 10 |
5 | Kirghizistan | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | 8 | 6 |
6 | Corea del Nord | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | 8 | 2 |
Classifica World Cup - Qualification Asia, AFC Qualification, Round 3, Group B
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corea del Sud | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | 8 | 16 |
2 | Giordania | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 8 | 13 |
3 | Iraq | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 12 |
4 | Oman | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 8 | 10 |
5 | Palestina | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 8 | 6 |
6 | Kuwait | 0 | 5 | 3 | 7 | 14 | 8 | 5 |
Classifica World Cup - Qualification Asia, AFC Qualification, Round 3, Group C
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giappone | 6 | 2 | 0 | 24 | 2 | 8 | 20 |
2 | Australia | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | 8 | 13 |
3 | Arabia Saudita | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
4 | Indonesia | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | 8 | 9 |
5 | Bahrein | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 8 | 6 |
6 | Cina | 2 | 0 | 6 | 6 | 19 | 8 | 6 |
Ultimo aggiornamento: 03/05/2025