Classifica Third Amateur Division - ACFF A 2024/2025
Classifica Third Amateur Division - ACFF A, Third Amateur Division: ACFF A
Pos. | Squadra | V | S | P | GF | GS | G | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braine | 18 | 7 | 1 | 64 | 27 | 26 | 61 |
2 | Flénu | 16 | 4 | 6 | 65 | 32 | 26 | 52 |
3 | Sporting Bruxelles | 15 | 3 | 8 | 46 | 26 | 26 | 48 |
4 | Stade Everois | 14 | 4 | 8 | 74 | 51 | 26 | 46 |
5 | Arquet | 14 | 4 | 8 | 48 | 42 | 26 | 46 |
6 | SG-Tertre-Hautrage | 12 | 8 | 6 | 46 | 28 | 26 | 44 |
7 | RAS Monceau | 12 | 5 | 9 | 48 | 35 | 26 | 41 |
8 | Wallonne Ciney | 9 | 4 | 13 | 37 | 50 | 26 | 31 |
9 | Biesme | 7 | 5 | 14 | 42 | 49 | 26 | 26 |
10 | Loyers | 7 | 5 | 14 | 32 | 60 | 26 | 26 |
11 | PAC Buzet | 6 | 7 | 13 | 30 | 56 | 26 | 25 |
12 | Aische | 5 | 7 | 14 | 23 | 48 | 26 | 22 |
13 | Rebecq | 4 | 8 | 14 | 31 | 60 | 26 | 20 |
14 | Jodoigne | 5 | 5 | 16 | 28 | 50 | 26 | 20 |
15 | Belœil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Perwez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultimo aggiornamento: 03/05/2025