Statistiche Premier League Cup 2024/2025

Premier League Cup

Statistiche Totale Stagione Premier League Cup

Season Total
Overall
Partite giocate 120
Gol segnati 417
Reti inviolate 29
Gol falliti 22

Statistiche Over/Under Premier League Cup

Over / BTTS
Overall
Over 0.5 % 97.50%
Over 1.5 % 87.50%
Over 2.5 % 67.50%
Over 3.5 % 44.17%
Over 4.5 % 27.50%
Over 5.5 % 10.83%
Entrambe segnano % 60.00%
Entrambe segnano e pareggio % 16.67%
Under
Overall
Under 0.5 % 2.50%
Under 1.5 % 12.50%
Under 2.5 % 32.50%
Under 3.5 % 55.83%
Under 4.5 % 72.50%
Under 5.5 % 89.17%

Statistiche Squadre Premier League Cup

Statistiche Totali

Squadra Possesso palla Aggressività (falli totali) Tiri per partita Precisione passaggi
Brentford U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Southampton U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Burnley U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Chelsea U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Nottingham Forest U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Charlton Athletic U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Queens Park Rangers U21 0.0% 0 0.0 0.0%
West Bromwich Albion U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Exeter U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Sheffield United U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Blackburn Rovers U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Sunderland U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Cardiff City U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Ipswich Town U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Leicester City U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Luton Town U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Stockport County U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Reading U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Birmingham City U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Leeds United U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Watford U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Bromley U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Norwich City U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Bristol City U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Everton U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Derby County U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Brighton U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Preston North End U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Colchester United U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Wolves U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Huddersfield Town U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Fleetwood Town U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Swansea City U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Coventry City U21 0.0% 0 0.0 0.0%
AFC Bournemouth U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Hull City U21 0.0% 0 0.0 0.0%

Statistiche in Casa

Squadra Possesso palla Aggressività (falli totali) Tiri per partita Precisione passaggi
Brentford U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Southampton U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Burnley U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Chelsea U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Nottingham Forest U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Charlton Athletic U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Queens Park Rangers U21 0.0% 0 0.0 0.0%
West Bromwich Albion U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Exeter U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Sheffield United U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Blackburn Rovers U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Sunderland U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Cardiff City U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Ipswich Town U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Leicester City U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Luton Town U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Stockport County U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Reading U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Birmingham City U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Leeds United U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Watford U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Bromley U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Norwich City U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Bristol City U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Everton U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Derby County U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Brighton U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Preston North End U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Colchester United U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Wolves U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Huddersfield Town U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Fleetwood Town U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Swansea City U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Coventry City U21 0.0% 0 0.0 0.0%
AFC Bournemouth U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Hull City U21 0.0% 0 0.0 0.0%

Statistiche in Trasferta

Squadra Possesso palla Aggressività (falli totali) Tiri per partita Precisione passaggi
Brentford U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Southampton U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Burnley U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Chelsea U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Nottingham Forest U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Charlton Athletic U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Queens Park Rangers U21 0.0% 0 0.0 0.0%
West Bromwich Albion U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Exeter U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Sheffield United U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Blackburn Rovers U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Sunderland U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Cardiff City U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Ipswich Town U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Leicester City U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Luton Town U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Stockport County U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Reading U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Birmingham City U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Leeds United U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Watford U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Bromley U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Norwich City U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Bristol City U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Everton U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Derby County U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Brighton U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Preston North End U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Colchester United U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Wolves U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Huddersfield Town U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Fleetwood Town U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Swansea City U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Coventry City U21 0.0% 0 0.0 0.0%
AFC Bournemouth U21 0.0% 0 0.0 0.0%
Hull City U21 0.0% 0 0.0 0.0%

Statistiche Calci d'angolo Premier League Cup

Calci d'angolo Totali
Percentage
Over 2.5 0.00%
Over 3.5 0.00%
Over 4.5 0.00%
Over 5.5 0.00%
Over 6.5 0.00%
Over 7.5 0.00%
Over 8.5 0.00%
Calci d'angolo Casa
Percentage
Over 2.5 0.00%
Over 3.5 0.00%
Over 4.5 0.00%
Over 5.5 0.00%
Over 6.5 0.00%
Over 7.5 0.00%
Over 8.5 0.00%
Calci d'angolo Fuori
Percentage
Over 2.5 0.00%
Over 3.5 0.00%
Over 4.5 0.00%
Over 5.5 0.00%
Over 6.5 0.00%
Over 7.5 0.00%
Over 8.5 0.00%

Statistiche Cartellini Premier League Cup

Cartellini Gialli Totali
Percentage
Over 0.5 0.00%
Over 1.5 0.00%
Over 2.5 0.00%
Over 3.5 0.00%
Over 4.5 0.00%
Over 5.5 0.00%
Over 6.5 0.00%
Cartellini Gialli Casa
Percentage
Over 0.5 0.00%
Over 1.5 0.00%
Over 2.5 0.00%
Over 3.5 0.00%
Over 4.5 0.00%
Over 5.5 0.00%
Over 6.5 0.00%
Cartellini Gialli Fuori
Percentage
Over 0.5 0.00%
Over 1.5 0.00%
Over 2.5 0.00%
Over 3.5 0.00%
Over 4.5 0.00%
Over 5.5 0.00%
Over 6.5 0.00%

Statistiche Fuorigioco Premier League Cup

Fuorigioco per partita
Serie A

0.00

0.00

0.00

Statistiche della Lega

Tiri per partita
Premier League Cup

0.00

0.00

0.00

Possesso palla
Premier League Cup

0.00%

0.00%

Falli per partita
Premier League Cup

0.00

0.00

0.00

Risultati partite Premier League Cup

Statistiche Multigol Premier League Cup

Multigol Count
1-2 36 (30.00%)
1-3 64 (53.33%)
1-4 84 (70.00%)
1-5 104 (86.67%)
1-6 109 (90.83%)
2-3 52 (43.33%)
2-4 72 (60.00%)
2-5 92 (76.67%)
2-6 97 (80.83%)
3-4 48 (40.00%)
3-5 68 (56.67%)
3-6 73 (60.83%)
4-5 40 (33.33%)
4-6 45 (37.50%)
5-6 25 (20.83%)

Statistiche Risultati Esatti Premier League Cup

Risultato Count
0-0 3 (2.50%)
0-1 8 (6.67%)
0-2 7 (5.83%)
0-3 3 (2.50%)
1-0 4 (3.33%)
1-1 6 (5.00%)
1-2 7 (5.83%)
1-3 3 (2.50%)
2-0 11 (9.17%)
2-1 12 (10.00%)
2-2 12 (10.00%)
2-3 6 (5.00%)
3-0 6 (5.00%)
3-1 3 (2.50%)
3-2 4 (3.33%)
3-3 1 (0.83%)

Calcolatore Combo: Premier League Cup

Statistiche Giocatori Premier League Cup

Top 5 Marcatori Premier League Cup

Queens Park Rangers U21 (Cen)

H. Murphy

Goal segnati: 6

West Bromwich Albion U21 (Att)

E. Sule

Goal segnati: 5

Sheffield United U21 (Att)

L. Marsh

Goal segnati: 5

Southampton U21 (Att)

B. Dipepa

Goal segnati: 4

Chelsea U21 (Att)

Deivid Washington

Goal segnati: 4

Classifica al momento non disponibile.

Ultimo aggiornamento: 02/05/2025

Ti può interessare anche:

Passa a SbancobetPremium

Sblocca tutta la potenza di Sbancobet passando a Premium